为了全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,促进我校体育精神培育工作的常态化建设,倡导和促进学生养成文明健康的生活方式,养成自觉锻炼的习惯,营造良好的校园体育活动文化氛围,我校鼓励全体在校学生积极利用课后时间开展阳光长跑。
根据2023年4月1日至6月30日的系统记录,现将长跑里程排名高中前100名的优秀学生名单公布如下,希望所有同学向他们学习,积极参与,跑向健康,奔向卓越!
序号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 用时 | 计算路程 | 跑步天数 |
1 | 高三(13)班 | 曾旖雯 | 女 | 1246分58秒 | 209600 | 35 |
2 | 高二(5)班 | 赖浩君 | 男 | 910分5秒 | 182400 | 48 |
3 | 高二(3)班 | 梁炜轩 | 男 | 893分19秒 | 177000 | 47 |
4 | 高三(10)班 | 王璟翔 | 男 | 723分15秒 | 129200 | 33 |
5 | 高二(5)班 | 刘泽浩 | 男 | 857分40秒 | 119600 | 32 |
6 | 高二(3)班 | 陈俊威 | 男 | 606分8秒 | 116000 | 20 |
7 | 高一(3)班 | 董泽铭 | 男 | 782分13秒 | 114000 | 22 |
8 | 高二(10)班 | 詹司域 | 男 | 1024分14秒 | 107400 | 45 |
9 | 高二(3)班 | 周雨薇 | 女 | 1075分18秒 | 106800 | 38 |
10 | 高二(12)班 | 袁宇 | 男 | 479分33秒 | 102200 | 24 |
11 | 高二(5)班 | 刘厚健 | 男 | 560分11秒 | 98800 | 25 |
12 | 高三(13)班 | 李欣烨 | 女 | 617分33秒 | 90000 | 34 |
13 | 高二(9)班 | 彭泓亮 | 男 | 414分6秒 | 80800 | 17 |
14 | 高三(2)班 | 陈叙睿 | 男 | 509分59秒 | 75000 | 30 |
15 | 高二(2)班 | 张祺 | 男 | 490分46秒 | 73800 | 24 |
16 | 高二(7)班 | 吴嘉南 | 男 | 479分41秒 | 73000 | 20 |
17 | 高二(5)班 | 陈羿帆 | 男 | 367分9秒 | 70400 | 23 |
18 | 高二(11)班 | 林俊斌 | 男 | 589分12秒 | 70400 | 39 |
19 | 高三(5)班 | 刘海川 | 男 | 361分29秒 | 67600 | 32 |
20 | 高三(8)班 | 姚志坚 | 男 | 381分14秒 | 66600 | 32 |
21 | 高二(5)班 | 冯思烨 | 男 | 350分32秒 | 62800 | 38 |
22 | 高二(8)班 | 蔡润达 | 男 | 333分31秒 | 61600 | 21 |
23 | 高二(10)班 | 王琳琸然 | 女 | 418分51秒 | 60800 | 19 |
24 | 高一(4)班 | 孙梓睿 | 男 | 426分14秒 | 60400 | 20 |
25 | 高三(3)班 | 梁振宇 | 男 | 365分46秒 | 59800 | 25 |
26 | 高二(6)班 | 江俊杰 | 男 | 470分55秒 | 54800 | 30 |
27 | 高三(8)班 | 黄章烜 | 男 | 273分36秒 | 49800 | 22 |
28 | 高三(4)班 | 林帆 | 男 | 246分13秒 | 49000 | 19 |
29 | 高三(2)班 | 胡怡潇 | 女 | 530分35秒 | 49000 | 22 |
30 | 高三(5)班 | 杨欣烨 | 男 | 289分44秒 | 47800 | 25 |
31 | 高三(1)班 | 陈琪沛 | 男 | 311分54秒 | 47600 | 36 |
32 | 高三(2)班 | 戴瑨 | 女 | 285分25秒 | 47000 | 25 |
33 | 高二(5)班 | 黄睿权 | 男 | 376分53秒 | 46000 | 31 |
34 | 高二(6)班 | 李思希 | 女 | 545分20秒 | 45600 | 25 |
35 | 高三(5)班 | 许越 | 男 | 214分51秒 | 45400 | 25 |
36 | 高二(8)班 | 袁振原 | 男 | 257分26秒 | 45200 | 20 |
37 | 高二(3)班 | 杨凯鑫 | 男 | 252分11秒 | 44800 | 19 |
38 | 高三(5)班 | 李衍志 | 男 | 254分26秒 | 44800 | 31 |
39 | 高二(13)班 | 龙镇濠 | 男 | 219分22秒 | 43800 | 25 |
40 | 高二(5)班 | 窦一杰 | 男 | 287分53秒 | 43400 | 25 |
41 | 高二(6)班 | 郑子桓 | 男 | 294分40秒 | 43400 | 26 |
42 | 高三(13)班 | 钟文枢 | 女 | 316分37秒 | 43000 | 30 |
43 | 高二(3)班 | 葛长辉 | 男 | 216分44秒 | 42600 | 24 |
44 | 高二(5)班 | 徐翔宇 | 男 | 211分13秒 | 42000 | 10 |
45 | 高三(5)班 | 黄政 | 男 | 237分37秒 | 41200 | 30 |
46 | 高三(13)班 | 陈睿 | 男 | 293分52秒 | 41000 | 29 |
47 | 高三(1)班 | 范逸恒 | 男 | 182分21秒 | 40600 | 14 |
48 | 高二(5)班 | 姚圣淇 | 男 | 212分58秒 | 40200 | 25 |
49 | 高二(3)班 | 郭欣玥 | 女 | 373分33秒 | 40200 | 27 |
50 | 高三(6)班 | 赵桐 | 男 | 199分56秒 | 39000 | 20 |
51 | 高一(3)班 | 冯十一 | 男 | 255分18秒 | 38600 | 10 |
52 | 高二(6)班 | 余海斌 | 男 | 219分31秒 | 38600 | 28 |
53 | 高三(5)班 | 陈靖宇 | 女 | 335分33秒 | 38600 | 29 |
54 | 高二(4)班 | 胡昶辽 | 男 | 212分3秒 | 38200 | 20 |
55 | 高二(3)班 | 李时进 | 男 | 223分23秒 | 37400 | 12 |
56 | 高二(2)班 | 刘子媛 | 女 | 269分8秒 | 37400 | 33 |
57 | 高二(6)班 | 邓欣浩 | 男 | 379分42秒 | 37400 | 29 |
58 | 高二(5)班 | 陈筱筠 | 女 | 220分16秒 | 36800 | 26 |
59 | 高二(2)班 | 温在鑫 | 男 | 197分42秒 | 36400 | 13 |
60 | 高二(1)班 | 周子衡 | 男 | 304分58秒 | 36400 | 24 |
61 | 高二(6)班 | 李恩琪 | 女 | 314分11秒 | 35800 | 29 |
62 | 高二(9)班 | 吴语舟 | 女 | 415分1秒 | 35200 | 24 |
63 | 高二(3)班 | 陈皓明 | 男 | 193分2秒 | 34800 | 14 |
64 | 高三(6)班 | 苏政逸 | 男 | 154分58秒 | 34000 | 20 |
65 | 高一(11)班 | 林逸伦 | 男 | 250分58秒 | 33000 | 14 |
66 | 高二(5)班 | 欧行健 | 男 | 230分26秒 | 33000 | 19 |
67 | 高二(4)班 | 司家瑶 | 女 | 450分33秒 | 32800 | 27 |
68 | 高二(11)班 | 孙意杰 | 男 | 263分19秒 | 32400 | 19 |
69 | 高一(7)班 | 杨天烨 | 男 | 164分37秒 | 32000 | 15 |
70 | 高二(7)班 | 熊筱瑜 | 女 | 314分12秒 | 32000 | 27 |
71 | 高三(5)班 | 王京蕾 | 女 | 213分24秒 | 32000 | 18 |
72 | 高二(4)班 | 韩承希 | 男 | 257分31秒 | 31600 | 26 |
73 | 高二(5)班 | 袁宗延 | 男 | 204分20秒 | 31200 | 20 |
74 | 高二(4)班 | 徐世博 | 男 | 280分59秒 | 30800 | 28 |
75 | 高二(2)班 | 索健超 | 男 | 162分54秒 | 30200 | 18 |
76 | 高一(12)班 | 王锦 | 女 | 286分45秒 | 30000 | 18 |
77 | 高二(5)班 | 王良 | 男 | 236分19秒 | 30000 | 12 |
78 | 高二(12)班 | 揭雨婷 | 女 | 251分40秒 | 29200 | 27 |
79 | 高二(3)班 | 刘梓希 | 男 | 163分35秒 | 28600 | 9 |
80 | 高三(6)班 | 李彦杰 | 男 | 165分16秒 | 28600 | 21 |
81 | 高二(2)班 | 杨展颜 | 女 | 188分31秒 | 28400 | 22 |
82 | 高二(4)班 | 陈俞杉 | 女 | 212分29秒 | 28200 | 21 |
83 | 高三(3)班 | 赵子翰 | 男 | 117分3秒 | 28200 | 27 |
84 | 高二(11)班 | 郑源 | 男 | 189分29秒 | 28000 | 22 |
85 | 高二(3)班 | 洪梓悦 | 女 | 325分19秒 | 27800 | 25 |
86 | 高三(7)班 | 罗媛 | 女 | 180分39秒 | 27800 | 23 |
87 | 高二(8)班 | 陈希源 | 男 | 177分17秒 | 27600 | 12 |
88 | 高二(8)班 | 李海毅 | 男 | 192分56秒 | 27600 | 18 |
89 | 高二(6)班 | 周漫励 | 女 | 182分1秒 | 27400 | 20 |
90 | 高二(3)班 | 王轲 | 男 | 192分47秒 | 26800 | 18 |
91 | 高二(12)班 | 赖彬彬 | 男 | 194分30秒 | 26600 | 19 |
92 | 高一(8)班 | 孙润 | 男 | 163分23秒 | 26400 | 11 |
93 | 高二(7)班 | 何卓峰 | 男 | 159分11秒 | 26200 | 17 |
94 | 高二(7)班 | 罗昊贤 | 男 | 206分31秒 | 26200 | 21 |
95 | 高二(5)班 | 林柏熙 | 男 | 258分33秒 | 26000 | 29 |
96 | 高三(7)班 | 张天行 | 男 | 168分48秒 | 26000 | 12 |
97 | 高二(3)班 | 黄鹿 | 女 | 279分23秒 | 25800 | 21 |
98 | 高二(3)班 | 黄歌 | 女 | 267分16秒 | 25600 | 20 |
99 | 高二(3)班 | 徐璟熙 | 女 | 224分12秒 | 25400 | 26 |
100 | 高二(4)班 | 康洪铭 | 男 | 166分3秒 | 25200 | 16 |
100 | 高三(7)班 | 何飞扬 | 男 | 120分57秒 | 25200 | 16 |
100 | 高三(3)班 | 唐剑 | 男 | 159分11秒 | 25200 | 14 |
华南师大附中学生处、体育科
2023年8月21日