科技让生活更美好
——华南师大附中2024年(第43届)科技文化节暨校园开放日活动
根据《中国科协关于举办2024年全国科技活动周的通知》(国科函才〔2024〕31号)通知的精神,2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。为落实习近平总书记关于科技创新的重要论述,加强国家科普能力建设,深入实施全民科学素质行动,大力弘扬科学家精神,以“国家科学技术奖”“国家工程师奖”“最美科技工作者”“时代楷模”“大国工匠”等讲好我国科技工作者爱国奋斗故事,由科技部、中央宣传部、中国科协主办的2024年全国科技活动周将于5月25日—6月1日举办。
我校也是2024—2026年科学教育全国实验校,为了继续营造良好的创新文化氛围,发扬我校科学文化教育的传统,更好地将华附学子培养为民族复兴而努力学习的时代新人,继续宣传体验和传承贯彻2023年3月份习近平总书记指出的“要在教育‘双减’中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体”讲话精神,2024年我校继续举办第43届科技文化节 。
今年全国科技活动周主题是“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”,我校科技文化节的主题为“科技让生活更美好”。现将校园开放日的体验活动安排公布如下,欢迎大家参加(绿色出行,无需预约)。
一、开放及体验活动时间:2024年5月25日(周六)9:00-11:30
二、活动地点:华南师大附中石牌校区(广州市天河区中山大道西1号)、五山校区(广州市天河区五山路91号)
主要活动时间及内容安排:
优秀(最受欢迎)项目评选;学生参与及打卡奖励
1.科普宣传和展示活动
2.组织开展高端讲坛暨科技节开幕式
邀请名家大师来校演讲,并与师生一起交流,在感受大师风采、体验成功的文化氛围中让学子点燃心智的火种,放飞自己的梦想。
3.开展丰富多样的科技体验活动
由各学科自行设计和组织开展、社会机构支持的项目,形成主题鲜明、形式多样、新颖生动的科学体验活动,并向社会与家长开放,让公众特别是学生亲身体验科技魅力,激发创新创造活力。
4.现代科技展示活动
5.科学教育研学活动
社会部门支持项目
1.中山大学地球空间项目
2.广汽丰田项目
3.天德 “无人飞行器”项目
4.开幕式智能蝴蝶项目
附表1:2024年华南师大附中科技文化节科学体验活动一览表(石牌校区)
序号 | 科组 | 项目名称 | 具体场地 | 主要负责人 |
1 | 化学科组 | 指示剂鸡尾酒 | 修业楼架空层 | 邓丽容 |
2 | 化学科组 | 银镜瓶的制作 | 修业楼架空层 | 陆志勇 |
3 | 化学科组 | 化学名侦探 | 修业楼架空层 | 周志豪 |
4 | 化学科组 | 自制“蓝晶雨” | 修业楼架空层 | 石子欣 |
5 | 化学科组 | 微型水中花园 | 修业楼架空层 | 梁正誉 |
6 | 化学科组 | 原电池小车竞速 | 修业楼架空层 | 陈圳 |
7 | 生物科组 | 昆虫总动员 | 修业楼架空层 | 王璐瑶 |
8 | 生物科组 | 智慧中医大脑与古琴GSMT元宇宙 | 修业楼架空层 | 黎嘉欣 |
9 | 学生发展指导中心 | 我的星空 | 修业楼架空层 | 林佩珠 |
10 | 学生发展指导中心 | VR兴趣岛 | 修业楼架空层 | 林佩珠 |
11 | 学生发展指导中心 | MBTI人格探索 | 修业楼架空层 | 林佩珠 |
12 | 学生发展指导中心 | 小兑奖区 | 修业楼架空层 | 林佩珠 |
13 | 学生发展指导中心 | 火漆印章 | 修业楼架空层 | 林佩珠 |
14 | 学生发展指导中心 | 烦恼粉碎机 | 修业楼架空层 | 林佩珠 |
15 | 美术科组 | 琉璃艺术展演 | 修业楼架空层 | 冼莹莹 |
16 | 历史科组 | 历史卡牌通关游戏 历史教具复原活动 历史科技人物手抄报 | 修业楼架空层 | 胡家广、饶李金 |
17 | 政治科组 | 学党史,话科技丨有奖竞答 | 修业楼架空层 | 唐记鹏 |
18 | 英语科组 | 词王争霸 | 致知楼架空层 | 吴玉婷 |
19 | 英语科组 | 未来生活拼贴诗 | 致知楼架空层 | 吴玉婷 |
20 | 英语科组 | 科幻寻宝游戏 | 致知楼架空层 | 吴玉婷 |
21 | 语文科组 | “文化自信,‘附’有诗书”主题游园活动 | 致知楼架空层 | 杨玲 |
22 | 数学科组 | 筷子搭桥 | 致知楼架空层 | 陈俊阳 |
23 | 数学科组 | 数独 | 致知楼架空层 | 林琪 |
24 | 数学科组 | 24点 | 致知楼架空层 | 郭键 |
25 | 数学科组 | 谜语 | 致知楼架空层 | 廖泽春 |
26 | 数学科组 | 鲁班锁 | 致知楼架空层 | 许健 |
27 | 数学科组 | 魔方 | 致知楼架空层 | 袁宇飞 |
28 | 数学科组 | 估算马拉松比赛 | 致知楼架空层 | 朱果 |
29 | 数学科组 | 益智魔玩 | 致知楼架空层 | 陈伟连 |
30 | 医务室 | 虎江科技VR急救培训体验 | 致知楼架空层 | 董明、李苑雯 |
31 | 医务室 | 共建一个没有乙肝的未来 | 致知楼架空层 | 董明、李苑雯 |
32 | 医务室 | 爱眼小驿站 | 致知楼架空层 | 董明、李苑雯 |
33 | 医务室 | CPR/AED体验 | 致知楼架空层 | 董明、李苑雯 |
34 | 医务室 | 青春年华 科学护肤 | 致知楼架空层 | 董明、李苑雯 |
35 | 信息通技科组 | 机器人展示活动 | 致知楼架空层 | 文子健 |
36 | 信息通技科组 | 索玛立方体 | 致知楼架空层 | 文子健 |
37 | 信息通技科组 | 学生科创智数作品展示 | 致知楼架空层 | 杜嘉华 |
38 | 信息通技科组 | 水题过家家 | 奥翔楼403机房 | 梁泽贤 |
39 | 地理科组 | 解析岩石语言(华南师大辅助) | 致知楼架空层 | 雷俐 |
40 | 地理科组 | “镜”观聚清(望远镜使用-天文社) | 致知楼架空层 | 林程吉 |
41 | 地理科组 | 智能认星(智能观星设备的使用-汉星科技辅助) | 致知楼架空层 | 谭志昌 |
42 | 地理科组 | 太阳黑子演化蝴蝶图现场制作(中大辅助) | 状元桥南 | 吕鸿斌 |
43 | 地理科组 | 宇宙漫游之旅 | 天象厅 | 龚琳惠 |
44 | 物理科组 | 水火箭 | 聚清园 | 赵建辉 |
45 | 生物科组 | 智慧中医大脑与古琴GSMT元宇宙 | 修业楼架空层 | 黎嘉欣 |
46 | 广汽丰田 | 广汽丰田科普展示 | 格物楼前 | 广汽丰田 |
附表2:2024年华南师大附中科技文化节科学体验活动一览表(五山校区)
序号 | 科组 | 计划开展活动内容 | 具体场地 | 主要负责人 |
1 | 地理 | AR沙盘 智力闯关(羿飞辅助) | 修业楼架空层(南) | 宋歌 |
2 | 地理 | 玩儿转数字星球(羿飞辅助) | 修业楼架空层(南) | 孙小雲 |
3 | 地理 | 实验模型展示台(羿飞辅助) | 修业楼架空层(南) | 黄勇 |
4 | 地理 | 地理知识知多少(羿飞辅助) | 修业楼架空层(南) | 邓钧 |
5 | 地理 | 利用网络天文台追踪太阳活动(中大辅助) | 修业楼架空层(南) | 宋歌 |
6 | 地理 | “镜”观聚清(望远镜使用-天文社) | 修业楼架空层(南) | 邓钧 |
7 | 英语 | 英语翻译官比拼 | 五山校区大礼堂 | 胡晓君 |
8 | 英语 | 春日趣蛋优秀作品展览 | 五山校区大礼堂 | 郑华 |
9 | 历史 | 科技史问答 | 修业楼架空层(南) | 何颖 |
10 | 历史 | 动感地带-模拟五禽戏 | 修业楼架空层(南) | 何颖 |
11 | 生物 | 中医药文化进校园——中药制剂技艺传承(蜜丸制作、颗粒剂制作、片剂制作体验,药用植物辨认) | 修业楼架空层(北) | 严子晴 |
12 | 生物 | 中医药文化进校园——传统技艺,魅力非遗(中一药业安宫牛黄丸制作体验、白云牙膏产品体验;敬修堂药业香囊制作及药材鉴别) | 修业楼架空层(北) | 严子晴 |
13 | 生物 | 蝴蝶的“变态”奥秘 | 修业楼架空层(南) | 王晓宇 |
14 | 生物 | 生物封印师:滴胶标本创意DIY | 修业楼架空层(南) | 黄一平 |
15 | 生物 | 甘薯知识科普及无性繁殖展示 | 修业楼架空层(南) | 邹晓燕 |
16 | 学生发展指导中心 | 我的星空 | 修业楼架空层(北) | 陈建成 |
17 | 学生发展指导中心 | VR兴趣岛 | 修业楼架空层(北) | 陈建成 |
18 | 学生发展指导中心 | MBTI人格探索 | 修业楼架空层(北) | 陈建成 |
19 | 学生发展指导中心 | 火漆印章 | 修业楼架空层(北) | 陈建成 |
20 | 学生发展指导中心 | 烦恼粉碎机 | 修业楼架空层(北) | 陈建成 |
21 | 学生发展指导中心 | 心理社摊位 | 修业楼架空层(北) | 陈建成 |
22 | 信息 | 人工智能展示活动 | 格物楼503steam室 | 王雪敏 |
23 | 信息 | 机器人社团展示活动 | 格物楼504steam室 | 文子健 |
24 | 信息 | 免洗洗手液的制作 | 致知楼505机房 | 徐晨皓 |
25 | 化学 | 红绿灯实验 | 致知楼架空层 | 王瑞婷 |
26 | 化学 | 银镜实验 | 致知楼架空层 | 王瑞婷 |
27 | 化学 | 桥牌体验 | 致知楼架空层 | 王瑞婷 |
28 | 体育 | 人工智能创客优秀作品展示 | 文化小广场 | 马腾冰 |
29 | 信息科技 | 创意无人机互动挑战 | 文化小广场 | 邵小明 |
30 | 信息科技 | AI机器狗互动表演 | 文化小广场 | 邵小明 |
31 | 信息科技 | 电子游戏的开发体验 | 人文活动室 | 林墨柳 |
32 | 数学 | 飞行体验 | 人文活动室 | 林墨柳 |
33 | 物理 | 辉光球 | 体育馆二楼 | 郑泽 |
34 | 物理 | 物体的热胀冷缩 | 体育馆二楼 | 郑泽 |
35 | 物理 | 电路高手 | 体育馆二楼 | 林墨柳 |
36 | 物理 | 惯性-巧抽桌布、潜水艇 | 体育馆二楼 | 孙海军 |
37 | 物理 | 覆杯实验、伯努利浮球 | 体育馆二楼 | 孙海军 |
38 | 物理 | 金属探测器 | 体育馆二楼 | 林墨柳 |
39 | 科普 | 科技大篷车 | 体育馆二楼 | 马腾冰 |
40 | 科普 | 机甲战车 | 文化小广场 | 马腾冰 |
41 | 医务室 | 医学科技创新(红十字主题活动) | 医务室门口 | 叶敏如 |
附图:石牌校区活动场地安排及校园示意图


附图:五山校区活动场地安排及校园示意图

