根据《广州市教育局关于印发〈2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案〉的通知》(穗教发〔2024〕8号)规定,结合我校招生简章要求,现对我校2024年体育艺术类特长生自主招生专业测试结果进行公示。
石牌校区
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
男子足球 10 | 优秀体育后备人才 3 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 3人 | 0105010338 | 高*琪 | 98 |
|
0106320145 | 郑*一 | 94.50 |
|
0104170288 | 戴*仁 | 94 |
|
体育特长生 7 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 7人 | 0103430120 | 钟*宇 | 97 | 随迁子女 |
0106050110 | 王*乐 | 95.50 |
|
0106050435 | 罗*萌 | 95.50 |
|
0106210424 | 张*潼 | 93.50 | 随迁子女 |
0104060122 | 黄*安 | 93 |
|
0103260264 | 李*轩 | 92 |
|
0103430123 | 陈*朗 | 91 |
|
田径 10 | 优秀体育后备人才 1 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 1人 | 0104010053 | 余*彤 | 99.50 |
|
体育特长生 9 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 9人 | 0111880472 | 陈*烨 | 100 |
|
0106060804 | 文*杰 | 97 |
|
0105310038 | 钟*嘉 | 94.10 |
|
0106620285 | 党*桐 | 90.50 |
|
0115290326 | 聂* | 88 |
|
0113630143 | 文*楠 | 84.60 |
|
0114570383 | 唐* | 70 | 随迁子女 |
0113560497 | 林*杰 | 9 |
|
0104030052 | 李*希 | 9 |
|
游泳 8 | 优秀体育后备人才 2 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 2人 | 0104070267 | 张*雯 | 99 |
|
0104340231 | 陈*恒 | 82 |
|
体育特长生 6 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 5人 | 0105060091 | 赵*之 | 96 |
|
0104410355 | 王* | 95.50 |
|
0104350414 | 龚*程 | 95 |
|
0103010463 | 万*云 | 90.50 |
|
0104080283 | 马* | 88 |
|
合唱 12 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 12人 | 0113730209 | 刘*羽 | 95 |
|
0112780177 | 杨*尧 | 92.30 |
|
0104190321 | 曾*烨 | 92.30 |
|
0106030081 | 王*哲 | 90.60 |
|
0104380304 | 林*欣 | 90 |
|
0103450268 | 邓*淼 | 90 |
|
0103450410 | 陈*薇 | 88 |
|
0103010059 | 陈*贝 | 87.30 |
|
0103480332 | 苏*嫣 | 85.60 |
|
0104010457 | 常*苧 | 85 |
|
0106060722 | 杨*涵 | 82 |
|
0106030484 | 邓*容 | 80 |
|
知识城校区
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
男子篮球 8 | 体育特长生 8 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 5人 | 0111080156 | 邓*睿 | 92 |
|
0112280383 | 翁*翔 | 85 |
|
0106320426 | 姚*天 | 83 |
|
0104340414 | 周*皓 | 82 |
|
0106220029 | 陈*旭 | 80.50 |
|
羽毛球 6 | 体育特长生 6 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 6人 | 0113640346 | 周*轩 | 93 |
|
0114390099 | 陈* | 88 |
|
0106720125 | 李*滔 | 86 | 随迁子女 |
0104340052 | 卫*林 | 77 |
|
0106031346 | 贾*真 | 75 |
|
0106070224 | 苏*婧 | 71 |
|
舞蹈 10 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 10人 | 0106210420 | 张*珍 | 95 | 随迁子女 |
0106320262 | 贺*晴 | 91.80 | 随迁子女 |
0106320357 | 袁*雯 | 91.60 |
|
0106320247 | 孙* | 91.20 |
|
0106620027 | 喻*晴 | 90.80 |
|
0106320143 | 张*萱 | 90.80 |
|
0106320324 | 成*思 | 90.40 |
|
0106620090 | 马*煊 | 89.80 |
|
0113040471 | 焦*子 | 89.60 |
|
0106320015 | 刘*粤 | 89.20 |
|
注:本校特长生的随迁子女最大招生计划为石牌校区8人、知识城校区4人。通过专业测试的随迁子女人数不超过学校特长生的随迁子女最大招生计划。
本次公示期为2024年5月18日-5月24日。公示期间,考生或家长如有疑议,可在上班时间向我校反映(联系人:杨老师、陈老师,电话:020-38630517)。