根据《广州市教育局关于印发〈2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案〉的通知》(穗教发〔2024〕8号)规定,结合我校招生简章要求,现对我校2024年体育艺术类特长生自主招生专业测试结果进行公布。
石牌校区
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
男子足球 10 | 优秀体育后备人才 3 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 3人 | 105010338 | 高*琪 | 98 |
|
106320145 | 郑*一 | 94.5 |
|
104170288 | 戴*仁 | 94 |
|
体育特长生 7 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 7人 | 103430120 | 钟*宇 | 97 | 随迁子女 |
106050110 | 王*乐 | 95.5 |
|
106050435 | 罗*萌 | 95.5 |
|
106210424 | 张*潼 | 93.5 | 随迁子女 |
104060122 | 黄*安 | 93 |
|
103260264 | 李*轩 | 92 |
|
103430123 | 陈*朗 | 91 |
|
田径 10 | 优秀体育后备人才 1 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 1人 | 104010053 | 余*彤 | 99.5 |
|
体育特长生 9 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 9人 | 111880472 | 陈*烨 | 100 |
|
106060804 | 文*杰 | 97 |
|
105310038 | 钟*嘉 | 94.1 |
|
106620285 | 党*桐 | 90.5 |
|
115290326 | 聂* | 88 |
|
113630143 | 文*楠 | 84.6 |
|
114570383 | 唐* | 70 | 随迁子女 |
113560497 | 林*杰 | 9 |
|
104030052 | 李*希 | 9 |
|
游泳 8 | 优秀体育后备人才 2 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 2人 | 104070267 | 张*雯 | 99 |
|
104340231 | 陈*恒 | 82 |
|
体育特长生 6 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 5人 | 105060091 | 赵*之 | 96 |
|
104410355 | 王* | 95.5 |
|
104350414 | 龚*程 | 95 |
|
103010463 | 万*云 | 90.5 |
|
104080283 | 马* | 88 |
|
合唱 12 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 12人 | 113730209 | 刘*羽 | 95 |
|
112780177 | 杨*尧 | 92.3 |
|
104190321 | 曾*烨 | 92.3 |
|
106030081 | 王*哲 | 90.6 |
|
104380304 | 林*欣 | 90 |
|
103450268 | 邓*淼 | 90 |
|
103450410 | 陈*薇 | 88 |
|
103010059 | 陈*贝 | 87.3 |
|
103480332 | 苏*嫣 | 85.6 |
|
104010457 | 常*苧 | 85 |
|
106060722 | 杨*涵 | 82 |
|
106030484 | 邓*容 | 80 |
|
知识城校区
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
男子篮球 8 | 体育特长生 8 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 5人 | 111080156 | 邓*睿 | 92 |
|
112280383 | 翁*翔 | 85 |
|
106320426 | 姚*天 | 83 |
|
104340414 | 周*皓 | 82 |
|
106220029 | 陈*旭 | 80.5 |
|
羽毛球 6 | 体育特长生 6 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 6人 | 113640346 | 周*轩 | 93 |
|
114390099 | 陈* | 88 |
|
106720125 | 李*滔 | 86 | 随迁子女 |
104340052 | 卫*林 | 77 |
|
106031346 | 贾*真 | 75 |
|
106070224 | 苏*婧 | 71 |
|
舞蹈 10 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 10人 | 106210420 | 张*珍 | 95 | 随迁子女 |
106320262 | 贺*晴 | 91.8 | 随迁子女 |
106320357 | 袁*雯 | 91.6 |
|
106320247 | 孙* | 91.2 |
|
106620027 | 喻*晴 | 90.8 |
|
106320143 | 张*萱 | 90.8 |
|
106320324 | 成*思 | 90.4 |
|
106620090 | 马*煊 | 89.8 |
|
113040471 | 焦*子 | 89.6 |
|
106320015 | 刘*粤 | 89.2 |
|
注:本校特长生的随迁子女最大招生计划为石牌校区8人、知识城校区4人。通过专业测试的随迁子女人数不超过学校特长生的随迁子女最大招生计划。
华南师范大学附属中学
2024年5月25日