根据《广州市教育局关于印发〈2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案〉的通知》(穗教发〔2024〕8号)规定,结合我校招生简章要求,现对我校2025年高中体育艺术类特长生自主招生专业测试结果进行公示。
石牌校区
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
田径 | 优秀体育后备人才 5人 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 4人 | 0106060826 | 李*晖 | 95 |
|
0111960058 | 周*嫣 | 95 |
|
0113960116 | 梁*林 | 95 | 随迁子女 |
0106320081 | 何*霖 | 94 |
|
体育特长生 5人 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 3人 | 0113020118 | 潘*晞 | 92 |
|
0111960165 | 曹*菲 | 89 | 随迁子女 |
0106320026 | 张*佑 | 85 |
|
游泳 | 优秀体育后备人才 2人 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 2人 | 0106320255 | 朱*锐 | 98.05 |
|
0113020057 | 何*萱 | 93.05 |
|
体育特长生 8人 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 3人 | 0106320089 | 池*航 | 96 |
|
0106320274 | 李*成 | 93.15 |
|
0104130146 | 司徒*宇 | 92.9 | 随迁子女 |
男子足球 | 全国青少年足球人才培养改革试点项目【优秀体育后备人才】 12人 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 8人 | 0104170518 | 石*宾 | 98 | 随迁子女 |
0103450351 | 张*琦 | 96 | 随迁子女 |
0106210475 | 马*程 | 95 |
|
0104080385 | 翁*晞 | 94.5 |
|
0105190446 | 刘*沂 | 94 |
|
0106070006 | 王*晨 | 93.5 |
|
0106210113 | 陈*东 | 91.2 |
|
0115120280 | 刘*戡 | 90.5 |
|
合唱 12人 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 10人 | 0113630283 | 柯*涵 | 91.4 |
|
0105190455 | 汪*铭 | 89.8 |
|
0106090111 | 李*宇 | 89.1 |
|
0113020168 | 宋*格 | 89 |
|
0106090104 | 谷*康 | 87.4 |
|
0106320029 | 张*耀 | 87.3 |
|
0106090403 | 高* | 87 |
|
0112770271 | 何*桥 | 86.1 |
|
0112350131 | 邹*聪 | 85.6 |
|
0106320142 | 桂*赫 | 84.3 |
|
知识城校区
项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
男子篮球 (备注:无人报考体育后备人才) | 体育特长生 4人 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 4人 | 0106300013 | 梁*文 | 87 |
|
0111660156 | 王* | 86 |
|
0115120378 | 李*晓 | 86 |
|
0112340330 | 方*善 | 83 |
|
羽毛球 | 优秀体育后备人才 3人 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过 1人 | 0111880117 | 马*涵 | 85 |
|
体育特长生 3人 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 1人 | 0104170499 | 钟*琳 | 85 |
|
舞蹈 10人 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过 10人 | 0106060212 | 罗*文 | 90.14 |
|
0113420085 | 张*云 | 89.5 |
|
0106320101 | 谢*彤 | 88.56 |
|
0104190129 | 麦*淇 | 87.84 |
|
0106060073 | 伍*凡 | 86.92 |
|
0106320447 | 林*源 | 85.82 |
|
0106030543 | 肖*延 | 85.18 |
|
0106320128 | 范*希 | 84.42 |
|
0106320288 | 王*墨 | 83.3 |
|
0106320183 | 叶*夏 | 82.34 |
|
注:本校特长生的随迁子女最大招生计划为石牌校区10人、知识城校区5人。通过专业测试的随迁子女人数不超过学校特长生的随迁子女最大招生计划。
本次公示期为2025年5月20日-26日。公示期间,考生或家长如有疑议,可向我校反映(联系电话:020-38630517、38630500)。
一审一校:蔡泽超、杨纳
二审二校:杨超
三审三校:肖朝云