2021-2022学年第一学期阳光长跑活动表扬名单
为了全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,促进我校体育精神培育工作的常态化建设,倡导和促进学生养成文明健康的生活方式,养成自觉锻炼的习惯,营造良好的校园体育活动文化氛围,我校鼓励全体在校学生积极利用课后时间开展阳光长跑。
根据2021年9月1日至2022年1月23日的系统记录,现将长跑里程排名全校(高中)前100名的优秀学生名单公布如下,希望所有同学向他们学习,积极参与,跑向健康,奔向卓越!
序号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 用时 | 计算路程 | 跑步天数 |
1 | 高三(2)班 | 李宗戴 | 男 | 2765分0秒 | 506400 | 84 |
2 | 高二(2)班 | 朱立宇 | 男 | 2150分53秒 | 375600 | 78 |
3 | 高三(6)班 | 曾梓晟 | 男 | 1803分35秒 | 299200 | 55 |
4 | 高二(13)班 | 曾旖雯 | 女 | 1633分30秒 | 287600 | 65 |
5 | 高三(9)班 | 刘竞煜 | 男 | 1498分23秒 | 271800 | 63 |
6 | 高三(11)班 | 刘亮 | 男 | 1358分44秒 | 241400 | 56 |
7 | 高一(12)班 | 袁宇 | 男 | 1330分51秒 | 232400 | 63 |
8 | 高二(8)班 | 黄章烜 | 男 | 1239分43秒 | 218600 | 77 |
9 | 高二(6)班 | 赵桐 | 男 | 960分16秒 | 209000 | 74 |
10 | 高三(10)班 | 向俊屹 | 男 | 1078分35秒 | 206600 | 59 |
11 | 高二(2)班 | 戴瑨 | 女 | 1141分8秒 | 197000 | 69 |
12 | 高二(1)班 | 吴约瀚 | 男 | 1331分6秒 | 183800 | 42 |
13 | 高三(6)班 | 谢天 | 男 | 854分38秒 | 182200 | 58 |
14 | 高二(1)班 | 谢润文 | 男 | 1022分18秒 | 179800 | 47 |
15 | 高一(9)班 | 林俊斌 | 男 | 1242分40秒 | 170800 | 69 |
16 | 高二(2)班 | 胡怡潇 | 女 | 1081分21秒 | 166000 | 65 |
17 | 高二(1)班 | 范逸恒 | 男 | 791分19秒 | 163000 | 47 |
18 | 高三(2)班 | 李鲲鹏 | 男 | 921分54秒 | 161000 | 48 |
19 | 高二(3)班 | 梁振宇 | 男 | 813分32秒 | 159800 | 82 |
20 | 高一(7)班 | 吴嘉南 | 男 | 1018分47秒 | 158600 | 59 |
21 | 高一(4)班 | 郑仲宇 | 男 | 792分6秒 | 156400 | 67 |
22 | 高二(1)班 | 李逸凡 | 男 | 1164分54秒 | 156400 | 54 |
23 | 高三(2)班 | 马乐之 | 男 | 730分57秒 | 150800 | 68 |
24 | 高一(7)班 | 余澄涵 | 男 | 1085分39秒 | 147600 | 49 |
25 | 高二(5)班 | 何远烽 | 男 | 970分17秒 | 147000 | 89 |
26 | 高三(1)班 | 刘晋铭 | 男 | 900分31秒 | 146800 | 59 |
27 | 高二(5)班 | 刘海川 | 男 | 834分3秒 | 141000 | 65 |
28 | 高一(2)班 | 索健超 | 男 | 728分26秒 | 136400 | 51 |
29 | 高二(4)班 | 李思毅 | 女 | 892分45秒 | 135400 | 71 |
30 | 高二(1)班 | 汤广洋 | 男 | 981分6秒 | 132200 | 51 |
31 | 高三(1)班 | 冯旭洋 | 男 | 708分8秒 | 127000 | 56 |
32 | 高三(2)班 | 徐立城 | 男 | 881分58秒 | 124000 | 57 |
33 | 高一(11)班 | 江晖 | 男 | 778分50秒 | 122800 | 65 |
34 | 高三(9)班 | 张靖芸 | 女 | 807分21秒 | 122200 | 64 |
35 | 高一(6)班 | 赖浩君 | 男 | 574分52秒 | 117000 | 63 |
36 | 高二(1)班 | 杨皓青 | 男 | 814分44秒 | 115800 | 38 |
37 | 高二(5)班 | 许越 | 男 | 535分48秒 | 114600 | 61 |
38 | 高二(4)班 | 林帆 | 男 | 540分51秒 | 114000 | 43 |
39 | 高三(6)班 | 郑文康 | 男 | 653分17秒 | 111600 | 73 |
40 | 高二(7)班 | 刘宏彬 | 男 | 655分59秒 | 111400 | 41 |
41 | 高一(10)班 | 彭泓亮 | 男 | 628分37秒 | 111200 | 49 |
42 | 高三(4)班 | 黄子真 | 女 | 963分8秒 | 109600 | 78 |
43 | 高一(10)班 | 陈楷谕 | 男 | 552分37秒 | 109400 | 55 |
44 | 高三(8)班 | 崔宇晴 | 女 | 830分59秒 | 109200 | 61 |
45 | 高一(6)班 | 江俊杰 | 男 | 767分37秒 | 108200 | 53 |
46 | 高三(8)班 | 高缘 | 女 | 723分25秒 | 107800 | 69 |
47 | 高二(3)班 | 赵子翰 | 男 | 450分55秒 | 107400 | 62 |
48 | 高三(4)班 | 章若凡 | 女 | 767分27秒 | 107200 | 67 |
49 | 高二(2)班 | 周润弘 | 男 | 590分50秒 | 106800 | 48 |
50 | 高二(1)班 | 陈琪沛 | 男 | 680分36秒 | 106800 | 53 |
51 | 高三(1)班 | 胡锐韬 | 男 | 517分1秒 | 106000 | 46 |
52 | 高二(7)班 | 罗媛 | 女 | 695分39秒 | 105800 | 44 |
53 | 高三(10)班 | 薛宇翔 | 男 | 514分34秒 | 104600 | 50 |
54 | 高一(3)班 | 葛长辉 | 男 | 539分50秒 | 104600 | 72 |
55 | 高一(5)班 | 鲍捷宇 | 男 | 549分26秒 | 104200 | 43 |
56 | 高一(4)班 | 邬培民 | 男 | 462分25秒 | 102600 | 52 |
57 | 高三(9)班 | 岑俊烯 | 男 | 439分7秒 | 102400 | 44 |
58 | 高三(5)班 | 莫亦非 | 男 | 499分13秒 | 102200 | 57 |
59 | 高二(5)班 | 黄政 | 男 | 528分18秒 | 102200 | 65 |
60 | 高一(1)班 | 朱炯宇 | 男 | 634分29秒 | 101000 | 59 |
61 | 高二(5)班 | 杨欣烨 | 男 | 650分57秒 | 101000 | 36 |
62 | 高三(1)班 | 苏霄扬 | 男 | 767分33秒 | 99200 | 45 |
63 | 高一(6)班 | 吴俊达 | 男 | 575分14秒 | 97800 | 45 |
64 | 高一(5)班 | 徐翔宇 | 男 | 466分4秒 | 97600 | 38 |
65 | 高三(5)班 | 张禛灏 | 男 | 572分43秒 | 96400 | 71 |
66 | 高二(13)班 | 李梓敏 | 女 | 687分2秒 | 96000 | 68 |
67 | 高三(4)班 | 张晓帅 | 男 | 497分11秒 | 94600 | 42 |
68 | 高一(6)班 | 彭智强 | 男 | 547分1秒 | 94600 | 22 |
69 | 高一(6)班 | 郑子桓 | 男 | 585分22秒 | 94600 | 47 |
70 | 高一(6)班 | 李思希 | 女 | 747分51秒 | 93400 | 48 |
71 | 高二(1)班 | 范樾 | 男 | 619分31秒 | 92400 | 50 |
72 | 高二(5)班 | 龚健翔 | 男 | 480分17秒 | 91800 | 60 |
73 | 高二(8)班 | 陈鑫宇 | 男 | 464分45秒 | 91400 | 38 |
74 | 高三(12)班 | 邹颖 | 女 | 582分3秒 | 90800 | 45 |
75 | 高一(4)班 | 苏心淇 | 女 | 583分6秒 | 90600 | 57 |
76 | 高三(10)班 | 鲍品文 | 男 | 606分27秒 | 90600 | 36 |
77 | 高二(3)班 | 唐剑 | 男 | 432分18秒 | 89600 | 62 |
78 | 高二(7)班 | 何飞扬 | 男 | 437分23秒 | 89400 | 44 |
79 | 高三(1)班 | 隋秉成 | 男 | 559分14秒 | 89000 | 37 |
80 | 高一(4)班 | 冯思烨 | 男 | 494分20秒 | 88600 | 47 |
81 | 高三(2)班 | 刘慧琳 | 女 | 502分48秒 | 88400 | 66 |
82 | 高一(7)班 | 林湧 | 男 | 417分27秒 | 88000 | 41 |
83 | 高三(4)班 | 刘铭家 | 女 | 766分12秒 | 88000 | 66 |
84 | 高三(2)班 | 王培沣 | 男 | 423分10秒 | 86600 | 49 |
85 | 高一(7)班 | 何卓峰 | 男 | 547分40秒 | 85800 | 50 |
86 | 高二(10)班 | 王璟翔 | 男 | 443分22秒 | 84000 | 54 |
87 | 高一(4)班 | 胡育铭 | 男 | 458分14秒 | 84000 | 53 |
88 | 高三(6)班 | 韦佳妮 | 女 | 657分7秒 | 84000 | 63 |
89 | 高二(1)班 | 莫烨佳 | 男 | 761分1秒 | 83800 | 45 |
90 | 高二(6)班 | 晏岚涓 | 女 | 565分51秒 | 83200 | 51 |
91 | 高二(4)班 | 李军华 | 男 | 543分6秒 | 82400 | 54 |
92 | 高三(4)班 | 张贞蔚 | 男 | 431分2秒 | 81600 | 57 |
93 | 高二(7)班 | 袁千惠 | 女 | 550分44秒 | 81600 | 38 |
94 | 高一(4)班 | 郑源 | 男 | 545分26秒 | 81400 | 49 |
95 | 高三(5)班 | 侯卓林 | 女 | 570分59秒 | 81400 | 46 |
96 | 高一(5)班 | 欧行健 | 男 | 554分33秒 | 81200 | 58 |
97 | 高一(11)班 | 吴彦均 | 男 | 514分33秒 | 80600 | 43 |
98 | 高三(4)班 | 钟源 | 男 | 395分3秒 | 80000 | 67 |
99 | 高一(3)班 | 王良 | 男 | 355分16秒 | 79400 | 42 |
100 | 高二(1)班 | 丘宇澄 | 男 | 406分22秒 | 79400 | 50 |
华南师大附中学生处、体育科
2022年2月11日