为了全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,促进我校体育精神培育工作的常态化建设,倡导和促进学生养成文明健康的生活方式,养成自觉锻炼的习惯,营造良好的校园体育活动文化氛围,我校鼓励全体在校学生积极利用课后时间开展阳光长跑活动。
根据2025年2月12日至6月25日的阳光长跑系统记录,五山校区以下长跑里程分别排名前十的男生和女生被评为“阳光长跑积极分子”。希望所有同学向他们学习,积极参与,跑向健康,奔向卓越!
表彰名单如下:
排名 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 计算路程 |
1 | 初二(8)班 | 毕棋淇 | 男 | 124700 |
2 | 初二(10)班 | 陈楚越 | 男 | 119800 |
3 | 初一(1)班 | 顾致洋 | 男 | 52200 |
4 | 初二(2)班 | 钟晨曦 | 男 | 47900 |
5 | 初二(8)班 | 刘昕烨 | 男 | 43100 |
6 | 初一(8)班 | 潘道鑫 | 男 | 38200 |
7 | 初二(11)班 | 杨晞诺 | 男 | 37800 |
8 | 初一(1)班 | 黄景璇 | 男 | 32200 |
9 | 初一(6)班 | 张敏翀 | 男 | 32100 |
10 | 初一(1)班 | 周游 | 男 | 26000 |
排名 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 计算路程 |
1 | 初二(9)班 | 齐飞悦 | 女 | 42200 |
2 | 初一(7)班 | 王芷兰 | 女 | 34700 |
3 | 初一(6)班 | 李珮雯 | 女 | 29200 |
4 | 初二(9)班 | 杨娅婕 | 女 | 21800 |
5 | 初二(9)班 | 卢霜芸 | 女 | 21300 |
6 | 初二(9)班 | 杨蕊郗 | 女 | 18800 |
7 | 初一(8)班 | 李嘉华 | 女 | 17900 |
8 | 初二(2)班 | 万和溪 | 女 | 16500 |
9 | 初二(9)班 | 何寯芊 | 女 | 14900 |
10 | 初二(9)班 | 纪裕红 | 女 | 14800 |
华南师大附中学生处、体育科
2025年7月4日
一审一校:王卓
二审二校:李应
三审三校:黄爱国