阳春三月激情燃,春暖花开竟娇妍。为了提高学生体质健康水平、促进班级体建设、培养学生积极阳光心态、营造健康向上的校园文化氛围、提升团队意识和集体观念,学校照例在三月份举行了本年度体育节之第九届“春季运动会”。
自从开学初公布了本年度春季运动会的规程以来,各班级按照规程要求,在体育课、课余时间,有序而高效地组织了集体项目和个人项目的备赛,在校园掀起了开展各种趣味运动项目的热潮。
2023年3月22日下午,春季运动会高中部的开幕式如期举行,学校党委书记、校长姚训琪,副校长肖朝云,学生处主任陈妤、副主任杨超和李玉等行政领导、全体体育老师等,一起参加了开幕式。开幕式上,高一、高三年级进行了韵律操比赛,高二年级进行了广播体操比赛;随后,三个年级分散到田径场的各个区域,进行了各项团体的趣味比赛:跑钻呼啦圈接力比赛、足球绕杆迎面接力比赛、集体三分钟跳大绳比赛;春季运动会的最后,是个人比赛项目,包括一分钟踢毽子比赛、男生引体向上比赛、女生仰卧起坐比赛。各年级春季运动会获得各项比赛前八名的成绩公布如下:
高一级韵律操前八名 |
名次 | 班别 | 平均成绩 |
第一名 | 高一11 | 93 |
第二名 | 高一8 | 92.3 |
第三名 | 高一4 | 92 |
第四名 | 高一7 | 91.7 |
第五名 | 高一9 | 91.3 |
第六名 | 高一10 | 91 |
第七名 | 高一5 | 90.8 |
第八名 | 高一13 | 90.3 |
高一级钻呼啦圈前八名 |
名次 | 班别 | 累计时间 |
第一名 | 高一8 | 7分04秒 |
第二名 | 高一2 | 8分35秒 |
第三名 | 高一9 | 8分36秒 |
第四名 | 高一13 | 8分5秒 |
第五名 | 高一6 | 8分56秒 |
第六名 | 高一3 | 9分03秒 |
第七名 | 高一7 | 9分15秒 |
第八名 | 高一14 | 9分16秒 |
高一级引体向上前八名 |
名次 | 班别 | 累计次数 |
第一名 | 高一8 | 256 |
第二名 | 高一13 | 140 |
第三名 | 高一11 | 128 |
第四名 | 高一4 | 125 |
第五名 | 高一5 | 104 |
第六名 | 高一12 | 97 |
第七名 | 高一10 | 94 |
第八名 | 高一7 | 93 |
高一级仰卧起坐前八名 |
名次 | 班别 | 累计次数 |
第一名 | 高一9 | 450 |
第二名 | 高一4 | 448 |
第三名 | 高一6 | 443 |
第四名 | 高一13 | 438 |
第五名 | 高一12 | 433 |
第六名 | 高一3 | 432 |
第七名 | 高一7 | 416 |
第八名 | 高一14 | 404 |
高二级广播操前八名 |
名次 | 班别 | 平均成绩 |
第一名 | 高二7 | 92.3 |
第二名 | 高二4 | 92 |
第三名 | 高二8 | 91.7 |
第四名 | 高二12 | 91.3 |
第五名 | 高二6 | 91 |
第六名 | 高二13 | 90.7 |
第七名 | 高二3 | 89.7 |
高二5 |
高二级1分钟毽球前八名 |
名次 | 班别 | 累计次数 |
第一名 | 高二8 | 583 |
第二名 | 高二4 | 565 |
第三名 | 高二7 | 476 |
第四名 | 高二1 | 426 |
第五名 | 高二10 | 420 |
第六名 | 高二5 | 409 |
第七名 | 高二9 | 408 |
第八名 | 高二12 | 390 |
高二级足球绕杆前八名 |
名次 | 班别 | 累计时间 |
第一名 | 高二4 | 2分04秒6 |
第二名 | 高二11 | 2分08秒1 |
第三名 | 高二6 | 2分19秒2 |
第四名 | 高二2 | 2分20秒5 |
第五名 | 高二10 | 2分21秒8 |
第六名 | 高二7 | 2分27秒9 |
第七名 | 高二13 | 2分31秒7 |
第八名 | 高二8 | 2分32秒9 |
高三级韵律操前八名 |
名次 | 班别 | 平均成绩 |
第一名 | 高三7 | 92.7 |
第二名 | 高三6 | 92 |
第三名 | 高三5 | 91.7 |
第四名 | 高三4 | 90.7 |
第五名 | 高三3 | 90.3 |
第六名 | 高三9 | 90 |
第七名 | 高三10 | 88.3 |
高三12 |
高三级1分钟毽球前八名 |
名次 | 班别 | 累计次数 |
第一名 | 高三5 | 643 |
第二名 | 高三6 | 618 |
第三名 | 高三11 | 602 |
第四名 | 高三3 | 601 |
第五名 | 高三1 | 541 |
第六名 | 高三7 | 510 |
第七名 | 高三2 | 473 |
第八名 | 高三12 | 465 |
高三级3分钟跳大绳前八名 |
名次 | 班别 | 累计次数 |
第一名 | 高三1 | 511 |
第二名 | 高三7 | 388 |
第三名 | 高三10 | 386 |
第四名 | 高三2 | 382 |
第五名 | 高三11 | 351 |
第六名 | 高三12 | 344 |
第七名 | 高三4 | 341 |
第八名 | 高三3 | 333 |
春季运动会的开幕式已经落幕,但是同学们不负春光、坚持锻炼的热情仍将继续延续。
特向在本次春季运动会中取得优异成绩的班级和运动员表示热烈祝贺!向为本次运动会顺利举行而付出辛勤劳动的学生处、体育科的老师,全体级长和班主任们,以及校医、团委老师、志愿者表示衷心的感谢!
学生处
2023年3月25日
图1:高一年级进行韵律操比赛

图2:高三年级进行韵律操比赛

图3:高二年级进行广播体操比赛

图4:学生处杨超副主任主持春季运动会

图5:肖朝云副校长致开幕词

图6-18:各年级比赛精彩瞬间












