为培养和发展学生对数理化学习的兴趣和热情,为对未来的数理化学习作出合理的评估和规划,促进数理化核心素养的形成及思维能力的提高,为热爱数理化的青少年搭建展示才华的舞台,培养中华民族未来的数理化之星,在2026年4月11日,我校举办了第五届“自华杯”初中数理化综合能力评价活动。本次“自华杯”分数学低年级组、数学高年级组、数学新领军、物理组、化学组、生物组共六个组别进行。经过活动组委会的认真组织与公正评判,评出各个组别的特等奖与一、二、三等奖,具体获奖名单如下各表所示。
【数学低年级组】 |
所在年级 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
五山初一 | 1班 | 祝琛淳 | 特等奖 |
五山初一 | 2班 | 黄亮瑾 | 特等奖 |
五山初一 | 3班 | 张博尧 | 特等奖 |
五山初一 | 1班 | 谭蔚然 | 特等奖 |
五山初一 | 3班 | 吴羿嘉 | 特等奖 |
五山初一 | 1班 | 郝泽宇 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 李炜昊 | 一等奖 |
五山初三 | 3班 | 李止观 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 王劭珩 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 周逸宸 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 程博衍 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 管浩宇 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 房子淮 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 张艺潇 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 黄煦仁 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 李昱勋 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 谢宛珊 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 史梓阅 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 蒋东哲 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 陈颢宁 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 鄢铭远 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 焦子轩 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 詹济骁 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 汪梓扬 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 张谷乔 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 黄耘珽 | 一等奖 |
五山初三 | 11班 | 冯孙琪 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 邱子铭 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 孙煜翔 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 蔡旻烨 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 李昕颖 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 吴昱希 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 黄俊皓 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 杨晓轩 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 唐健腾 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 李於诺 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 王延睿 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 黄昕宇 | 一等奖 |
知识城初一 | 2班 | 李泓毅 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 胡诚越 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 吴昊圻 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 杨彭博 | 一等奖 |
知识城初二 | 1班 | 黄方义 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 马恒煜 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 郑贵森 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 陈晓煊 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 官胡祈 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 罗希然 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 黄羽非 | 一等奖 |
知识城初一 | 2班 | 程宣齐 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 韦安佑 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 程海晁 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 杜林凡 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 龙成锋 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 李煜莹 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 林俊锴 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 李馥来 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 沈志立 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 杨熙童 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 顾致洋 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 林弘毅 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 陈秋良 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 庄佳颖 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 黄艺腾 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 熊婉月 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 王从骁 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 张连圻 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 韩子木 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 张振羽 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 马祉羽 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 林辰熹 | 二等奖 |
知识城初一 | 1班 | 钟禧昌 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 王苡晴 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 刘朔麟 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 吴桐 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 陈泓铭 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 杨青晔 | 二等奖 |
知识城初一 | 1班 | 蔡煜至 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 杨梓鑫 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 吕鸿毅 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 纪正平 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 陆瑾轩 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 江毅丰 | 二等奖 |
五山初三 | 9班 | 袁旭彤 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 许竣翔 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 李知新 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 李梓伊 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 马梓轩 | 二等奖 |
五山初三 | 3班 | 梁程皓 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 余可晴 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 区弘毅 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 柯皓腾 | 二等奖 |
知识城初一 | 1班 | 周栋梁 | 二等奖 |
五山初一 | 7班 | 张峻熙 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 李沄轩 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 林珑 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 柯子新 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 陆冠义 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 唐梓墨 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 何睿添 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 范志一 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 谢逸凡 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 裘伟韬 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 梁艺潇 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 谭梓彤 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 于浩然 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 杨珞宁 | 二等奖 |
五山初二 | 6班 | 庄丰源 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 叶烜赫 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 余俊翔 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 周隽皓 | 二等奖 |
知识城初一 | 3班 | 林恳 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 韩子辰 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 赵梓亦 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 刘云璋 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 陈烁同 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 黄祺轩 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 彭丽颖 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 陈昊阳 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 老子越 | 二等奖 |
知识城初一 | 1班 | 林好 | 二等奖 |
五山初二 | 6班 | 张云潭 | 二等奖 |
五山初三 | 3班 | 刘子勋 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 周奕轩 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 吕羽涵 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 廖倚恩 | 三等奖 |
知识城初二 | 3班 | 谭子彬 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 廖梓涵 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 周昱辰 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 何睿乐 | 三等奖 |
知识城初一 | 6班 | 欧阳旭俊 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 陈科名 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 黄恩宁 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 戴霄龙 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 程婧雯 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 陈炳君 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 曾果然 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 车相宗 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 苏致远 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 夏明煜 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 杜若瑶 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 谢熙宇 | 三等奖 |
五山初一 | 4班 | 刘昊轩 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 李一墨 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 郑子昂 | 三等奖 |
五山初二 | 1班 | 董元隆 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 陈则羽 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 毛钰宸 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 刘嘉霖 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 覃若琪 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 詹文宇 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 祁永昊 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 张恩铖 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 林炳宏 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 胡修宁 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 孙含章 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 冯奕麒 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 袁紫力 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 刘思睿 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 王家燃 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 袁文朗 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 聂嘉 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 张骁哲 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 张语晨 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 何旻骏 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 赵则权 | 三等奖 |
五山初二 | 6班 | 卢耀暄 | 三等奖 |
五山初二 | 4班 | 冯语桐 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 沈咨羽 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 曹逸凡 | 三等奖 |
五山初三 | 11班 | 郭晋源 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 吴岱霖 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 戎仲桓 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 陈彦璞 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 黄炜棕 | 三等奖 |
五山初二 | 5班 | 孙语海 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 黄塍沣 | 三等奖 |
五山初二 | 5班 | 黄奔逸 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 刁建怀 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 赵清腾 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 王逸洋 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 赖鹏宇 | 三等奖 |
【数学高年级组】 |
所在年级 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
五山初三 | 2班 | 陈彦宇 | 特等奖 |
五山初二 | 1班 | 李轶轩 | 特等奖 |
五山初二 | 1班 | 周游 | 特等奖 |
五山初一 | 2班 | 刘玺 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 程楷哲 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 周宇辰 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 黄亮锦 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 胡长风 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 邵思杰 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 陈子博 | 一等奖 |
五山初一 | 2班 | 何劲桐 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 苏云帆 | 一等奖 |
五山初三 | 2班 | 周昊林 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 林诗涵 | 一等奖 |
五山初三 | 2班 | 姜逸之 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 康子轩 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 钟明朔 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 廖钰奇 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 张亦弛 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 徐熙涵 | 二等奖 |
五山初三 | 3班 | 孟祥泓 | 二等奖 |
五山初三 | 3班 | 曾昱涵 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 吴祺佑 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 李定恒 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 邝伟晟 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 盛逸辰 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 陈子琰 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 黄景璇 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 邢浩轩 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 陈苇航 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 杨一多 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 林家诺 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 胡智杰 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 陈梓豪 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 周昭晖 | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 李昱轩 | 三等奖 |
五山初三 | 2班 | 范段辰 | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 邝允行 | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 刘轼宇 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 陈霈霓 | 三等奖 |
五山初二 | 1班 | 温志轩 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 王卓尔 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 李孟瀚 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 李睿唯 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 林澍 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 冯子鋆 | 三等奖 |
五山初二 | 1班 | 杨子宸 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 谢辰昊 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 吴若禹 | 三等奖 |
五山初二 | 1班 | 张达轩 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 叶知辰 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 杜子聿 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 雷梦初 | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 周雨辰 | 三等奖 |
【数学新领军组】 |
所在年级 | 班别 | 姓名 | 获奖等级 |
知识城初二 | 1班 | 王泰兮 | 特等奖 |
知识城初三 | 2班 | 张子轩 | 一等奖 |
知识城初二 | 1班 | 陈鸿毅 | 一等奖 |
知识城初二 | 1班 | 卢重嘉 | 一等奖 |
知识城初二 | 1班 | 王碧洋 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 汤梓力 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 张昕楷 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 李宇翔 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 吴楚文 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 朱则润 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 陈德芳 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 尹天宇 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 孙筱萌 | 三等奖 |
【物理组】 |
所在年级 | 班别 | 姓名 | 获奖等级 |
五山初三 | 10班 | 童健坤 | 特等奖 |
五山初三 | 2班 | 周昊林 | 特等奖 |
五山初二 | 1班 | 毛卓敏 | 特等奖 |
五山初三 | 2班 | 杨一多 | 特等奖 |
五山初三 | 2班 | 张子轩 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 白家赫 | 一等奖 |
五山初三 | 2班 | 陈彦宇 | 一等奖 |
五山初三 | 3班 | 林博烨 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 张谷乔 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 丁子涵 | 一等奖 |
五山初三 | 3班 | 李止观 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 徐奥然 | 一等奖 |
知识城初一 | 1班 | 钟禧昌 | 一等奖 |
五山初三 | 2班 | 王梓阳 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 杨梓鑫 | 一等奖 |
知识城初二 | 2班 | 谢辰昊 | 一等奖 |
五山初三 | 2班 | 李易轩 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 温志轩 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 房子淮 | 一等奖 |
知识城初二 | 1班 | 王碧洋 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 周奕轩 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 魏子仁 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 刘清扬 | 一等奖 |
五山初一 | 1班 | 郝泽宇 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 梁艺潇 | 一等奖 |
知识城初二 | 2班 | 汤梓力 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 董清 | 一等奖 |
知识城初一 | 1班 | 夏明煜 | 一等奖 |
五山初二 | 3班 | 汪梓扬 | 一等奖 |
知识城初三 | 1班 | 杨子谦 | 一等奖 |
五山初二 | 1班 | 陆瑾轩 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 熊晋贤 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 李知新 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 温宇恒 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 区弘毅 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 杨晓轩 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 赖鹏宇 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 陈思泽 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 詹济骁 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 商楷雨 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 吴宇然 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 程海晁 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 黄方义 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 许钰欣 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 范志一 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 朱则润 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 郭子川 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 赵时阳 | 二等奖 |
知识城初二 | 1班 | 李宇翔 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 陆冠义 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 韩子辰 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 陈彦璞 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 冯子鋆 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 董元隆 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 黄羽非 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 李於诺 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 陈秋良 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 林炳宏 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 黄亮瑾 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 胡修宁 | 二等奖 |
五山初一 | 3班 | 赵清腾 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 王劭珩 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 黄炫轩 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 胡诚越 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 老子越 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 雷梦初 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 龚懿浠 | 二等奖 |
五山初二 | 2班 | 徐一路 | 二等奖 |
知识城初一 | 2班 | 尹天宇 | 二等奖 |
五山初三 | 3班 | 刘子勋 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 李昱勋 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 黄祺轩 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 马祉羽 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 杨彭博 | 二等奖 |
五山初一 | 1班 | 郑贵森 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 李睿唯 | 二等奖 |
五山初二 | 1班 | 刘昕苡 | 二等奖 |
知识城初二 | 2班 | 许怿泽 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 张艺潇 | 二等奖 |
五山初一 | 2班 | 蔡旻烨 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 陈煜 | 三等奖 |
五山初三 | 4班 | 刘丁一 | 三等奖 |
五山初三 | 5班 | 李宜臻 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 裘伟韬 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 黄塍沣 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 唐梓墨 | 三等奖 |
知识城初二 | 1班 | 谢敏行 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 张锦辰 | 三等奖 |
五山初二 | 1班 | 刘佑祺 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 陈德芳 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 程博衍 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 郭明翀 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 刘胤凯 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 赵梓亦 | 三等奖 |
知识城初三 | 5班 | 夏秭悦 | 三等奖 |
五山初三 | 10班 | 刘楚骁 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 曹铭哲 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 黄炜棕 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 朱一不 | 三等奖 |
五山初三 | 8班 | 黄纪凌 | 三等奖 |
五山初三 | 11班 | 冯孙琪 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 曾果然 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 张恩铖 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 鄢铭远 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 谢熙宇 | 三等奖 |
五山初一 | 3班 | 管浩宇 | 三等奖 |
知识城初二 | 6班 | 吴坷林 | 三等奖 |
知识城初二 | 6班 | 李熠宸 | 三等奖 |
知识城初一 | 5班 | 杨霁轩 | 三等奖 |
知识城初一 | 3班 | 朱嘉慧 | 三等奖 |
知识城初三 | 6班 | 甘政安 | 三等奖 |
五山初二 | 7班 | 龙虹霏 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | ISABEL X WU | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 粟炳文 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 吴桐 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 李煜莹 | 三等奖 |
五山初一 | 2班 | 孙煜翔 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 成欢婕 | 三等奖 |
五山初一 | 1班 | 李昕颖 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 胡智杰 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 陈宁远 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 王颢轩 | 三等奖 |
知识城初一 | 2班 | 徐亦可 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 钟宝贤 | 三等奖 |
知识城初一 | 1班 | 周昱辰 | 三等奖 |
五山初二 | 3班 | 李馥来 | 三等奖 |
知识城初二 | 2班 | 林弘毅 | 三等奖 |
知识城初三 | 2班 | 陈诺 | 三等奖 |
【化学组】 |
所在年级 | 班别 | 姓名 | 获奖等级 |
五山初二 | 3班 | 吕鸿毅 | 特等奖 |
五山初三 | 3班 | 姚昳轩 | 特等奖 |
五山初二 | 1班 | 杨谨宁 | 一等奖 |
五山初一 | 3班 | 张博尧 | 一等奖 |
知识城初二 | 1班 | 李一墨 | 一等奖 |
五山初三 | 2班 | 齐泽宇 | 一等奖 |
五山初二 | 2班 | 吴昱希 | 一等奖 |
五山初三 | 9班 | 袁旭彤 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 麦心怡 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 焦子轩 | 二等奖 |
知识城初三 | 1班 | 杨蕴博 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 杜明泽 | 二等奖 |
五山初二 | 3班 | 唐健腾 | 二等奖 |
五山初三 | 2班 | 俞世泽 | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 杨坤霖 | 三等奖 |
五山初三 | 3班 | 张裕民 | 三等奖 |
五山初二 | 2班 | 刘梓辰 | 三等奖 |
知识城初三 | 2班 | 林琅 | 三等奖 |
【生物组】 |
所在年级 | 班别 | 姓名 | 获奖等级 |
知识城校区初二 | 1班 | 于浩然 | 特等奖 |
五山校区初二 | 5班 | 孙语海 | 特等奖 |
五山校区初二 | 2班 | 叶知辰 | 一等奖 |
五山校区初二 | 3班 | 艾楚尧 | 一等奖 |
知识城校区初二 | 2班 | 吴彦仪 | 一等奖 |
五山校区初二 | 12班 | 曾昊睿 | 一等奖 |
五山校区初二 | 4班 | 冯语桐 | 一等奖 |
知识城校区初一 | 1班 | 徐子茉 | 一等奖 |
五山校区初二 | 2班 | 裘婧珊 | 一等奖 |
五山校区初二 | 5班 | 肖宇轩 | 一等奖 |
知识城校区初一 | 2班 | 徐子萱 | 一等奖 |
知识城校区初二 | 1班 | 王音茗 | 二等奖 |
五山校区初二 | 12班 | 彭天骏 | 二等奖 |
五山校区初一 | 1班 | 罗希然 | 二等奖 |
五山校区初二 | 9班 | 陈怡诺 | 二等奖 |
五山校区初一 | 8班 | 林晨皓 | 二等奖 |
知识城校区初二 | 4班 | 运雨辰 | 二等奖 |
五山校区初二 | 10班 | 梁誉桐 | 二等奖 |
五山校区初二 | 10班 | 刘诗琪 | 二等奖 |
知识城校区初二 | 4班 | 杨千熹 | 二等奖 |
五山校区初二 | 11班 | 王泽恺 | 二等奖 |
五山校区初二 | 9班 | 谢萌睿 | 二等奖 |
知识城校区初二 | 2班 | 李成蹊 | 二等奖 |
知识城校区初二 | 1班 | 林珑 | 二等奖 |
五山校区初二 | 8班 | 武思羽 | 三等级 |
五山校区初二 | 5班 | 宋芊瑶 | 三等级 |
五山校区初一 | 3班 | 庄佳颖 | 三等级 |
五山校区初二 | 9班 | 廖俊燊 | 三等级 |
五山校区初一 | 9班 | 邹思齐 | 三等级 |
五山校区初二 | 8班 | 陈昶铭 | 三等级 |
五山校区初一 | 2班 | 曹逸凡 | 三等级 |
知识城校区初二 | 4班 | 蓝一凡 | 三等级 |
知识城校区初二 | 1班 | 郭睿 | 三等级 |
五山校区初二 | 12班 | 黄靖皓 | 三等级 |
知识城校区初二 | 4班 | 佟芷曦 | 三等级 |
五山校区初二 | 11班 | 凌子钰 | 三等级 |
五山校区初一 | 8班 | 陈周恬 | 三等级 |
五山校区初一 | 2班 | 高瑞阳 | 三等级 |
特向以上获奖的同学及其指导老师表示祝贺,并衷心感谢初中数学科、物理科、化学科、生物科组全体教师的大力支持与辛勤付出。
希望同学们以这些优秀的同学为榜样,努力进取,发展特长,力争在数学、物理、化学学科学习上取得长足的进步!
华南师范大学附属中学奥校工作处
2026年5月7日
一审一校 江卓华
二审二校 桂 鹏
三审三校 黄爱国