为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《广东省教育厅关于进一步加强学生体质健康工作的通知》的精神,服务国家体育强国的发展战略,落实健康第一的教育理念,传承华附崇尚运动的优良传统,学校举办了2024-2025学年度体育节。本届体育节包括秋季田径运动会、春季趣味运动会和夏季游泳锦标赛三大项目。
根据各班在以上三大项目的积分情况,现对各年级在体育节表现突出的前八名进行表彰,希望各班同学积极参体育锻炼,在锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志!
表彰名单如下:
班别 | 田径运动会 | 春季运动会 | 游泳锦标赛 | 总积分 | 排名 |
初一8班 | 139 | 36 | 142 | 317 | 1 |
初一6班 | 114.5 | 36 | 44 | 194.5 | 2 |
初一7班 | 120 | 42 | 14 | 176 | 3 |
初一5班 | 87 | 36 | 36 | 159 | 4 |
初一11班 | 80 | 34 | 43 | 157 | 5 |
初一3班 | 80 | 35 | 17 | 132 | 6 |
初一9班 | 66 | 41 | 20 | 127 | 7 |
初一2班 | 57 | 28 | 29 | 114 | 8 |
班别 | 田径运动会 | 春季运动会 | 游泳锦标赛 | 总积分 | 排名 |
初二10班 | 122 | 40 | 66 | 228 | 1 |
初二4班 | 94 | 40 | 37 | 171 | 2 |
初二2班 | 102 | 40 | 13 | 155 | 3 |
初二6班 | 102 | 46 | 7 | 155 | 3 |
初二7班 | 71 | 27 | 57 | 155 | 3 |
初二8班 | 66 | 43 | 21 | 130 | 6 |
初二11班 | 82 | 38 | 7 | 127 | 7 |
初二9班 | 74 | 30 | 6 | 110 | 8 |
华南师大附中学生处、体育科
2025年7月4日
一审一校:王卓
二审二校:李应
三审三校:黄爱国