根据《广州市教育局关于印发〈2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案〉的通知》(穗教发〔2024〕8号)《广州市教育局关于印发2026年普通高中学校体育艺术类特长生招生计划的通知》规定,结合我校招生简章要求,现对我校2026年高中体育艺术类特长生自主招生专业测试结果进行公示。
石牌校区
类别 | 项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
体育 | 田径 | 优秀体育后备人才 1 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过1人 | 0111880577 | 陈*航 | 98.8 | 随迁子女 |
体育特长生 9 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过4人 | 0106170500 | 杨*朗 | 98.3 |
|
0112220256 | 鲁*昊 | 86.1 |
|
0111960047 | 成*睿 | 82.9 |
|
0106030860 | 区*洋 | 82.6 |
|
游泳 | 优秀体育后备人才 4 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过4人 | 0106310123 | *晞 | 91.0 | 随迁子女 |
0106060865 | *靖 | 88.1 |
|
0106620657 | 徐*朗 | 88.0 | 随迁子女 |
0106170390 | 黄*悦 | 86.7 |
|
体育特长生 4 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过1人 | 0106210004 | 许*宁 | 85.5 |
|
男子足球 | 足球人才培养改革试点“一条龙”学校 12 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过9人 | 0105010168 | 冯*轩 | 96.0 |
|
0112130256 | 钟*鸿 | 94.0 |
|
0103431169 | 陈*烯 | 93.0 |
|
0105010191 | 蒋*宇 | 86.5 |
|
0105010153 | 阮*泽 | 85.5 |
|
0113660273 | *帅 | 85.0 | 随迁子女 |
0115300190 | 张*腾 | 84.5 |
|
0111380043 | 曾*宇 | 84.0 | 随迁子女 |
0104340536 | 陈*洋 | 81.5 |
|
艺术 | 合唱 | 艺术特长生 10 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过12人 | 0111010012 | 范*雍 | 93.6 |
|
0112770339 | 周*远 | 92.9 |
|
0104410317 | 卓*浩 | 92.1 |
|
0115120093 | 黄*骁 | 91.8 |
|
0104180251 | 王*霖 | 91.8 |
|
0115120208 | 陈*琳 | 91.5 |
|
0115120412 | 龚*紫 | 91.3 |
|
0103450208 | 齐*梁 | 91.0 |
|
0106320355 | 郭*文 | 89.6 |
|
0105210674 | *楠 | 89.1 |
|
0115120132 | 乐*谦 | 86.9 |
|
0106060752 | 刘*涵 | 82.1 |
|
知识城校区
类别 | 项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 姓名 | 专业测试成绩 | 备注 |
体育 | 男子篮球 | 体育特长生 8 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过5人 | 0106320055 | 温*东 | 84.8 |
|
0104340294 | 贺*霖 | 84.3 |
|
0106320007 | 黄*明 | 83.1 |
|
0114440218 | 吴*一 | 82.5 |
|
0112280465 | 赵*朔 | 82.2 |
|
羽毛球 | 优秀体育后备人才 1 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过1人 | 0111010344 | 黄*雅 | 91.0 | 随迁子女 |
体育特长生 5 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过1人 | 0106320025 | 郑*言 | 81.0 |
|
击剑 | 优秀体育后备人才 1 | 按不超过项目招生计划1:1比例确认 | 通过1人 | 0104230012 | 甘*晞 | 93.5 |
|
体育特长生 2 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过1人 | 0113750215 | 林*汛 | 87.8 |
|
艺术 | 舞蹈 | 艺术特长生 10 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过10人 | 0113170325 | 庄*滢 | 93.8 |
|
0106320238 | 姜*楠 | 91.6 |
|
0104340155 | 林*涵 | 90.0 |
|
0104360099 | 谢*鸿 | 88.4 |
|
0106320264 | 刘*菲 | 88.0 |
|
0106320289 | 郑*妍 | 87.0 |
|
0106031421 | 陈*琳 | 86.1 |
|
0112770384 | 胡*雅 | 85.0 |
|
0112770205 | 袁*悦 | 84.4 |
|
0106320366 | 许*恺 | 83.5 |
|
民乐 | 艺术特长生 3 | 按不超过项目招生计划1:1.5比例确认 | 通过1人 | 0104350184 | 梁*予 | 86.4 |
|
注:本校特长生的随迁子女最大招生计划为石牌校区4人(足球为全国青少年足球人才培养改革试点项目,计划单列,不占自招比例)、知识城校区4人。通过专业测试的随迁子女人数不超过学校特长生的随迁子女最大招生计划。
本次公示期为2026年5月20日至2026年5月26日。公示期间,考生或家长如有疑议,可向我校反映,具体流程是:考生在5月26日8:00-11:00期间,以书面的形式将情况反映至华南师范大学附属中学(广州市天河区中山大道西1号)德政楼202室。学校收到书面情况反映后,3个工作日之内回复。联系电话:020-38630517。
一审:蔡泽超
二审:杨超
三审:肖朝云