为了全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,促进我校体育精神培育工作的常态化建设,倡导和促进学生养成文明健康的生活方式,养成自觉锻炼的习惯,营造良好的校园体育活动文化氛围,我校鼓励全体在校学生积极利用课后时间开展阳光长跑活动。
根据2025年9月1日至2026年1月15日的阳光长跑系统记录,五山校区以下长跑里程分别排名前十的男生和女生被评为“阳光长跑积极分子”。希望所有同学向他们学习,积极参与,跑向健康,奔向卓越!
表彰名单如下:
排名 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 计算里程(m) |
1 | 初一(3)班 | 张振羽 | 男 | 592400 |
2 | 初一(3)班 | 黄昕宇 | 男 | 343200 |
3 | 初二(2)班 | 陈宁远 | 男 | 309500 |
4 | 初二(3)班 | 吕鸿毅 | 男 | 261800 |
5 | 初一(4)班 | 肖瑞钒 | 男 | 259400 |
6 | 初二(3)班 | 刘清扬 | 男 | 258000 |
7 | 初二(8)班 | 孙源昊 | 男 | 253700 |
8 | 初二(8)班 | 廖知乐 | 男 | 225600 |
9 | 初一(3)班 | 赵清腾 | 男 | 211400 |
10 | 初二(2)班 | 叶知辰 | 男 | 168800 |
排名 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 计算里程(m) |
1 | 初二(8)班 | 张钰翎 | 女 | 234000 |
2 | 初二(6)班 | 尹思涵 | 女 | 158100 |
3 | 初二(6)班 | 周洢诺 | 女 | 144500 |
4 | 初一(2)班 | 杨熙童 | 女 | 94400 |
5 | 初二(8)班 | 温可玥 | 女 | 90500 |
6 | 初一(2)班 | 吴岱霖 | 女 | 89000 |
7 | 初二(4)班 | 李欣奕 | 女 | 86600 |
8 | 初二(6)班 | 宣云曦 | 女 | 81400 |
9 | 初二(6)班 | 刘若熙 | 女 | 73800 |
10 | 初一(2)班 | 黄亮瑾 | 女 | 72900 |
华南师范大学附属中学五山校区学生处、体育科
2026年1月16日
一审一校:王卓
二审二校:吴健宇
三审三校:黄爱国