华南师大附中关于2021-2022学年第二学期阳光长跑活动表彰决定
(高中部)
为了全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,促进我校体育精神培育工作的常态化建设,倡导和促进学生养成文明健康的生活方式,养成自觉锻炼的习惯,营造良好的校园体育活动文化氛围,我校鼓励全体在校学生积极利用课后时间开展阳光长跑。
根据2022年2月9日至2022年7月31日的系统记录,决定表彰长跑里程排名前十名(高中部男生、女生各十名)。表彰名单如下:
1. 阳光长跑高中前十名(男)
序号 | 班级名称 | 姓名 | 用时 | 计算路程(米) | 跑步天数 |
1 | 高二(12)班 | 袁宇 | 2766分13秒 | 513800 | 81 |
2 | 高三(3)班 | 梁振宇 | 1472分0秒 | 263200 | 96 |
3 | 高二(7)班 | 吴嘉南 | 1894分13秒 | 262800 | 80 |
4 | 高三(8)班 | 黄章烜 | 1478分41秒 | 244600 | 91 |
5 | 高三(1)班 | 范逸恒 | 1121分8秒 | 229600 | 68 |
6 | 高二(7)班 | 余澄涵 | 1907分36秒 | 228800 | 54 |
7 | 高二(5)班 | 冯思烨 | 1042分47秒 | 224400 | 83 |
8 | 高三(5)班 | 黄政 | 1049分9秒 | 205200 | 80 |
9 | 高二(11)班 | 陈聪 | 1580分21秒 | 185400 | 44 |
10 | 高三(1)班 | 陈琪沛 | 1000分10秒 | 176800 | 57 |
2. 阳光长跑高中前十名(女)
序号 | 班级名称 | 姓名 | 用时 | 计算路程(米) | 跑步天数 |
1 | 高三(13)班 | 曾旖雯 | 2669分16秒 | 438400 | 72 |
2 | 高二(2)班 | 杨展颜 | 2149分17秒 | 345400 | 101 |
3 | 高二(2)班 | 刘子媛 | 1416分55秒 | 214800 | 106 |
4 | 高三(2)班 | 胡怡潇 | 1582分23秒 | 212800 | 79 |
5 | 高三(5)班 | 詹咏庭 | 1199分49秒 | 172800 | 76 |
6 | 高三(2)班 | 戴瑨 | 982分7秒 | 158400 | 59 |
7 | 高二(6)班 | 李思希 | 1506分2秒 | 147600 | 68 |
8 | 高三(6)班 | 杨骐毓 | 907分23秒 | 131200 | 56 |
9 | 高二(6)班 | 周漫励 | 767分31秒 | 116400 | 67 |
10 | 高三(7)班 | 罗媛 | 689分2秒 | 104000 | 37 |
希望所有同学向他们学习,积极参与阳光长跑活动,跑向健康,奔向卓越!
华南师大附中学生处、体育科
2022年8月31日