第三届“自华杯”初中数理化综合能力评价活动获奖喜报
为培养和发展学生对数理化学习的兴趣和热情,为对未来的数理化学习作出合理的评估和规划,促进数理化核心素养的形成及思维能力的提高,为热爱数理化的青少年搭建展示才华的舞台,培养中华民族未来的数理化之星,在2024年3月16日,我校举办了第三届“自华杯”初中数理化综合能力评价活动。本次“自华杯”分数学低年级组、数学高年级组、物理组和化学组四个组别进行,共有683人次参加评价活动。经过活动组委会的认真组织与公正评判,评出各个组别的特等奖与一、二、三等奖,具体获奖名单如下各表所示。
第三届“自华杯”初中数理化综合能力评价活动(数学低年级组) 获奖名单 |
奖项 | 姓名 | 校区 | 年级 | 班级 |
|
特等奖 | 何雨擎 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
特等奖 | 张灏源 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
特等奖 | 许晋瑜 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
特等奖 | 莫启恩 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
特等奖 | 邝伟晟 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 陈阳滔 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 冷峙君 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 陈知浅 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
一等奖 | 谢明峻 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 杨乐锴 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
一等奖 | 周子轩3 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
一等奖 | 何家齐 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 陈希 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
一等奖 | 邓柏言 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
一等奖 | 黄禹桐 | 五山校区 | 八年级 | 7班 |
一等奖 | 胡敏慎 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
一等奖 | 唐若宸 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
一等奖 | 李懿庭 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
一等奖 | 赵嘉晋 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
一等奖 | 韦迪乔 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
一等奖 | 杨东润 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
一等奖 | 李纪豪 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
一等奖 | 汤植森 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 肖睿辰 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 郭怡辰 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
一等奖 | 张遒泽 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
一等奖 | 曾泓添 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 高诚 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 白成预 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 涂奕朗 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 张宇翔 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 钟晨曦 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 邝允行 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 李昱轩 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 潘卓言 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 张楚霖 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
二等奖 | 张居正 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 刘泓亦 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 张峻皓 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 张子轩 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
二等奖 | 李楚乔 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 王子午 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 林雪菁 | 五山校区 | 八年级 | 12班 |
二等奖 | 周昊林 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 蒋东来 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 陈天一 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 范段辰 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 李佳桐 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 李嘉铭 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 李尚蓬 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
二等奖 | 巴曦 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 梁凯铭 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 杨昱昊 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
二等奖 | 王桴宇 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
二等奖 | 林博烨 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 万和溪 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 张驰 | 五山校区 | 八年级 | 8班 |
二等奖 | 李星澈 | 五山校区 | 七年级 | 5班 |
二等奖 | 谢杭耿 | 五山校区 | 七年级 | 5班 |
二等奖 | 陈炫儿 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 张珵 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 陈颖蕾 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 范雨晞 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 吴梓霄 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 陈青楠 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 韩子润 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 林昊泽 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 袁一果 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 李浩维 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
二等奖 | 张熙尧 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
二等奖 | 宋啟航 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 王凌岳 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 项锦羿 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 周彦达 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 成雨函 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 何弈涵 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 邬乐扬 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
二等奖 | 徐敏博 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 何宸瑞 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 蒋颐 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 赵以恒 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 尹颢澄 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 周雨辰 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 陆皓宇 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 李晨晖 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 廖钰奇 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 綦梓梁 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 杨惠然 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 张壹翔 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 蔡沛霖 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 刘轩宁 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 张傲程 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 钟劲崧 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 赵孔智 | 五山校区 | 八年级 | 4班 |
三等奖 | 覃斯航 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 钟海岳 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 蔡竣凯 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 李卿 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 林子洋 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 骆铭晨 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 彭思堯 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 王梓阳 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 叶明珠 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 邹欣骐 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 易璟鸿 | 知识城校区 | 七年级 | 06班 |
三等奖 | 杨子涵 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 徐婉婷 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 刘峻宇 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 陈梓文 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 甘峻恺 | 五山校区 | 八年级 | 4班 |
三等奖 | 洪致远 | 五山校区 | 八年级 | 6班 |
三等奖 | 陈均展 | 知识城校区 | 七年级 | 04班 |
三等奖 | 杨雅岚 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 张裕民 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 唐嵩骅 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 刘子勋 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 程诺一 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 廖文婷 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
三等奖 | 卞雨璇 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 吴梓进 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 贺晰然 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 林宇希 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 朱修齐 | 五山校区 | 八年级 | 12班 |
三等奖 | 张津豪 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
第三届自华杯初中数理化综合能力评价活动(数学高年级组) 获奖名单 |
奖项 | 姓名 | 校区 | 年级 | 班级 |
|
特等奖 | 周皓天 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
特等奖 | 段逸晨 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 许恒 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
一等奖 | 侯嘉祺 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 张睿轩 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
一等奖 | 刘馨月 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 黎福田 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
一等奖 | 张丽婷 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 周城宇 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
一等奖 | 潘玄可 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 谢宜洲 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 郑平凯 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 彭烁 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 万朗 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 肖胜烽 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 刘承昊 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
二等奖 | 刘智可 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
二等奖 | 周子轩 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 庄昌颐 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 郭梓炀 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 刘琛炫 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
二等奖 | 曹渝豪 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 刘于尧 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
二等奖 | 欧泓韬 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
二等奖 | 薛洋 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 缪依洋 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 邓东轩 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 司徒乐其 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
二等奖 | 陈济远 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 余之乐 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 王锦华 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 汪子钰 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 唐梓睿 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
三等奖 | 谷知雨 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 刘承修 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
三等奖 | 叶名瀚 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
三等奖 | 黄麒轩 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 王炯焰 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 张宸宇 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 洪畅 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 陈彦宇 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 吴冠霆 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 孟祥泓 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 郭梓然 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 肖辰轩 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
三等奖 | 余飞弦 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 陈泽睿 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 魏弋茗 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
第三届自华杯初中数理化综合能力评价活动(物理) 获奖名单 |
奖项 | 姓名 | 校区 | 年级 | 班级 |
|
特等奖 | 陈泽睿 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
特等奖 | 楼建齐 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
特等奖 | 吴梓霄 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
特等奖 | 张峻皓 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 陈希 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
一等奖 | 田籍文 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
一等奖 | 周皓天 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
一等奖 | 刘承修 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
一等奖 | 胡敏慎 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
一等奖 | 项锦羿 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 谢潼 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
一等奖 | 罗伟瑞 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
一等奖 | 覃斯航 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 冷峙君 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 王承翰 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 陈远祺 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
一等奖 | 陈颖蕾 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 何弈涵 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 黄梓睿2 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 蔡昊扬 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
一等奖 | 周彦达 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 沈忱 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
一等奖 | 陈骏希 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 肖睿辰 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
一等奖 | 朱伟贤 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
一等奖 | 綦梓梁 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 童健坤 | 五山校区 | 七年级 | 10班 |
二等奖 | 尹希腾 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 胡峻源 | 五山校区 | 八年级 | 10班 |
二等奖 | 唐奥翔 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 杨子轩 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 陈昊洋 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 伍董 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 周昊林 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 李宸睿 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
二等奖 | 冯天笑 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 俞志凡 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 陈炫儿 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 谷知雨 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 曾泓添 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 谭祺昱 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 成雨函 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 张宸宇 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 何宸瑞 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 蒋沛巡 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
二等奖 | 李尚蓬 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
二等奖 | 张灏源 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 钟晨曦 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
二等奖 | 薛洋 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 戴泽霖 | 五山校区 | 九年级 | 9班 |
二等奖 | 陈纬玮 | 五山校区 | 九年级 | 11班 |
二等奖 | 陈知浅 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 王子骞 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 吴昊炜 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 李东毅 | 五山校区 | 七年级 | 11班 |
二等奖 | 冯一心 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 林昊泽 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 张居正 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 关铭希 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 王之煦 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 彭思堯 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
二等奖 | 刘鉴玲 | 五山校区 | 九年级 | 12班 |
二等奖 | 陈彦宇 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 陈天一 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
二等奖 | 许晋瑜 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 刘涵铭 | 五山校区 | 九年级 | 9班 |
三等奖 | 杨一多 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 陈梓文 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 汤植森 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 范雨晞 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 林思妍 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 林子洋 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 杨东润 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 莫启恩 | 五山校区 | 七年级 | 1班 |
三等奖 | 钟懿 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 林子淇 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 杨融道 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 徐婉婷 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 刘家睿 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 李纯一 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
三等奖 | 李易轩 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 王境嘉 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 许暄敏 | 五山校区 | 九年级 | 9班 |
三等奖 | 袁旭彤 | 五山校区 | 七年级 | 9班 |
三等奖 | 蔡沛霖 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
三等奖 | 林琅 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 王梓阳 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 陈讷言 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 方尧深 | 五山校区 | 八年级 | 7班 |
三等奖 | 张津豪 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 陈俊羽 | 知识城校区 | 七年级 | 02班 |
三等奖 | 杨坤霖 | 五山校区 | 七年级 | 2班 |
三等奖 | 王桴宇 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
三等奖 | 潘卓言 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 韦迪乔 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 武悠然 | 五山校区 | 七年级 | 4班 |
三等奖 | 李纪豪 | 知识城校区 | 七年级 | 01班 |
三等奖 | 吴飞煊 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 周瑾瑜 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
第三届自华杯初中数理化综合能力评价活动(化学) 获奖名单 |
奖项 | 姓名 | 校区 | 年级 | 班级 |
|
特等奖 | 梁昊一 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
特等奖 | 吴辅城 | 五山校区 | 九年级 | 3班 |
一等奖 | 郭奇 | 五山校区 | 九年级 | 2班 |
一等奖 | 张宸宇 | 五山校区 | 九年级 | 6班 |
一等奖 | 谢瑞恩 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 黄杰瑞 | 五山校区 | 九年级 | 6班 |
一等奖 | 李梓聿 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
一等奖 | 师一丁 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |
二等奖 | 吴灏瀚 | 五山校区 | 九年级 | 1班 |
二等奖 | 潘琨屹 | 五山校区 | 九年级 | 9班 |
二等奖 | 张恩和 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
二等奖 | 张珺文 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
二等奖 | 陈青楠 | 五山校区 | 七年级 | 3班 |
二等奖 | 梁峻熙 | 五山校区 | 八年级 | 10班 |
三等奖 | 潘玄可 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 林钰钧 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 张珵 | 五山校区 | 八年级 | 1班 |
三等奖 | 江烁彤 | 五山校区 | 八年级 | 6班 |
三等奖 | 林小艾 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 程弈哲 | 五山校区 | 八年级 | 6班 |
三等奖 | 罗一涵 | 五山校区 | 八年级 | 2班 |
三等奖 | 吴睿轩 | 五山校区 | 八年级 | 3班 |

(五山校区数学低年级组特等奖获得者与黄爱国副校长合影)
左起:邝伟晟、张灏源、莫启恩、黄爱国

(知识城校区数学低年级组特等奖获得者与陈慧华副书记、林程吉老师合影)
左起:陈慧华、何雨擎、许晋瑜、林程吉

(数学高年级组特等奖获得者与黄爱国副校长合影)
左起:周皓天、段逸晨、黄爱国

(物理组特等奖获得者与黄爱国副校长合影)
左起:张峻皓、吴梓霄、陈泽睿、楼建齐、黄爱国

(化学组特等奖获得者与黄爱国副校长合影)
左起:梁昊一、吴辅城、黄爱国
特向以上获奖的同学及其指导老师表示祝贺,并衷心感谢初中数学科组、物理科组和化学科组全体教师的大力支持与辛勤付出。
希望同学们以这些优秀的同学为榜样,努力进取,发展特长,力争在数学、物理、化学学科学习上取得长足的进步!
华南师范大学附属中学奥校工作处
2024年4月8日