为了全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,促进我校体育精神培育工作的常态化建设,倡导和促进学生养成文明健康的生活方式,养成自觉锻炼的习惯,营造良好的校园体育活动文化氛围,我校鼓励全体在校学生积极利用课后时间开展阳光长跑活动。
根据2026年3月1日至2026年7月8日的阳光长跑系统记录,五山校区以下长跑里程分别排名前十的男生和女生被评为“阳光长跑积极分子”。希望所有同学向他们学习,积极参与,跑向健康,奔向卓越!
表彰名单如下:
名次 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 计算路程/m |
1 | 初一3班 | 陈泓铭 | 男 | 198400 |
2 | 初一3班 | 黄昕宇 | 男 | 172800 |
3 | 初一3班 | 张振羽 | 男 | 112200 |
4 | 初一5班 | 张翌 | 男 | 105100 |
5 | 初二2班 | 郭明翀 | 男 | 59300 |
6 | 初二2 | 刘梓辰 | 男 | 51200 |
7 | 初一3班 | 赵清腾 | 男 | 46300 |
8 | 初二1班 | 胡诚越 | 男 | 44000 |
9 | 初一7班 | 钟昊能 | 男 | 39400 |
10 | 初二3班 | 吕鸿毅 | 男 | 35600 |
名次 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 计算路程/m |
1 | 初一2班 | 吴岱霖 | 女 | 109900 |
2 | 初一2班 | 杨熙童 | 女 | 80800 |
3 | 初一2班 | 黄亮瑾 | 女 | 79400 |
4 | 初二8班 | 何笑语 | 女 | 64300 |
5 | 初二4班 | 李欣奕 | 女 | 59200 |
6 | 初二2班 | 裘婧珊 | 女 | 41900 |
7 | 初二10班 | 顾雅然 | 女 | 32200 |
8 | 初二7班 | 王芷兰 | 女 | 24500 |
9 | 初二1班 | 刘昕苡 | 女 | 23700 |
10 | 初一5班 | 戴舒馨 | 女 | 22200 |
华南师大附中学生处、体育科
2026年7月8日
一审:王卓
二审:吴健宇
三审:黄爱国