在全体师生的热情参与和共同努力下,我校2025-2026学年体育节已圆满落幕。本届体育节充分展现了华附学子顽强拼搏、团结协作的体育精神。依据其中田径运动会、游泳锦标赛和春季运动会的成绩,现将各年级体育节团体总分排名及春季运动会前八名成绩公布如下:
一、体育节团体总分排名(前八名)
高二年级体育节团体总分排名 |
班级 | 游泳锦标赛 | 田径运动会 | 春季运动会 | 总积分 | 排名 |
12班 | 158 | 219 | 52 | 429 | 1 |
10班 | 99 | 125 | 52 | 276 | 2 |
9班 | 108 | 121 | 44 | 273 | 3 |
4班 | 91 | 121.75 | 43 | 255.75 | 4 |
7班 | 79 | 99.75 | 48.5 | 227.25 | 5 |
5班 | 23 | 92 | 52 | 167 | 6 |
3班 | 85 | 33 | 35 | 153 | 7 |
6班 | 20 | 50.75 | 52.5 | 123.25 | 8 |
高三年级体育节团体总分排名 |
班级 | 游泳锦标赛 | 田径运动会 | 春季运动会 | 总积分 | 排名 |
7班 | 94 | 172 | 40.5 | 306.5 | 1 |
4班 | 130 | 58 | 45 | 233 | 2 |
12班 | 100 | 66 | 31.5 | 197.5 | 3 |
10班 | 1 | 154 | 29.5 | 184.5 | 4 |
3班 | 66 | 86 | 15 | 167 | 5 |
8班 | 31 | 85 | 48 | 164 | 6 |
13班 | 68 | 76 | 9 | 153 | 7 |
5班 | 48 | 43 | 31 | 122 | 8 |
二、春季运动会各年级前八名
高一年级
名次 | 班级 | 广播操 | 钻呼啦圈 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 总积分 |
1 | 高一(12)班 | 3 | 9 | 15 | 15 | 42 |
2 | 高一(4)班 | 15 | 13 | 0 | 12 | 40 |
并列第3 | 高一(10)班 | 6 | 15 | 7 | 7 | 35 |
并列第3 | 高一(6)班 | 12 | 10 | 13 | 0 | 35 |
并列第3 | 高一(2)班 | 7 | 8 | 9 | 11 | 35 |
并列第6 | 高一(9)班 | 5 | 12 | 8 | 8 | 33 |
并列第6 | 高一(3)班 | 11 | 3 | 10 | 9 | 33 |
8 | 高一(5)班 | 15 | 6 | 0 | 10 | 31 |
高二年级
名次 | 班级 | 广播操 | 足球绕杆 | 1分钟毽球 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 总积分 |
1 | 高二(6)班 | 10.5 | 7 | 8 | 15 | 12 | 52.5 |
并列第2 | 高二(5)班 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 52 |
并列第2 | 高二(10)班 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 52 |
并列第2 | 高二(12)班 | 0 | 12 | 12 | 13 | 15 | 52 |
5 | 高二(7)班 | 10.5 | 13 | 15 | 10 | 0 | 48.5 |
6 | 高二(9)班 | 9 | 15 | 13 | 0 | 7 | 44 |
7 | 高二(4)班 | 13 | 9 | 0 | 12 | 9 | 43 |
8 | 高二(3)班 | 7 | 0 | 11 | 7 | 10 | 35 |
高三年级
名次 | 班级 | 广播操 | 3分钟跳大绳 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 总积分 |
1 | 高三(8)班 | 13 | 12 | 8 | 15 | 48 |
2 | 高三(4)班 | 12 | 7 | 15 | 11 | 45 |
3 | 高三(7)班 | 0 | 15 | 13 | 12.5 | 40.5 |
4 | 高三(12)班 | 7 | 8 | 7 | 9.5 | 31.5 |
5 | 高三(5)班 | 11 | 10 | 10 | 0 | 31 |
6 | 高三(10)班 | 8 | 0 | 12 | 9.5 | 29.5 |
7 | 高三(11)班 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
8 | 高三(2)班 | 0 | 0 | 9 | 12.5 | 21.5 |
祝贺以上获奖班级!同时感谢所有参赛同学的奋力拼搏,以及班主任、体育老师和志愿者的辛勤付出。体育节虽已落幕,但运动精神永不止步,希望同学们继续投身体育锻炼,强健体魄,再创佳绩!
华南师大附中学生处、体育科
2026年4月14日
一审一校:韩菲菲
二审二校:杨超
三审三校:肖朝云