华南师范大学附属中学
2019-2020学年度体育节之春季运动成绩公布
华南师大附中2019-2020学年体育节之春季运动会已于6月7日至20日举行。学校举办春季运动会的目的,不仅仅在于展示华附学子的运动素养,检验我校群众性体育开展的水平,更重要的是在关键点上、关键时刻进一步促进学生们养成良好的锻炼习惯,增强班级、年级之间的交流,从而有效培育班级团队意识和集体观念。在体育科老师和全体班主任、年级组长以及全校同学们的支持和配合下,本届运动会达成了预期目标:现场氛围团结、奋进,比赛过程安全、有序,比赛成绩成长、超越。
现将各项成绩公布如下:
一、 初一年级
班级 | 单人跳绳得分 | 长绳得分 | 课间操得分 | 三项总得分 | 总排名 |
1班 | 5 | 15 | 11 | 31 | 4 |
2班 | 13 | 9 | 11 | 33 | 1 |
3班 | 9 | 12 | 11 | 32 | 3 |
4班 | 12 | 6 | 15 | 33 | 1 |
5班 | 4 | 7 | 6 | 17 | 10 |
6班 | 8 | 2 | 7 | 17 | 10 |
7班 | 11 | 13 | 5 | 29 | 5 |
8班 | 3 | 4 | 15 | 22 | 8 |
9班 | 7 | 11 | 3 | 21 | 9 |
10班 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 |
11班 | 15 | 5 | 4 | 24 | 7 |
12班 | 2 | 8 | 15 | 25 | 6 |
二、 初二年级
班级 | 广播操 | 排名 | 得分 | 跳大绳 | 排名 | 得分 | 两项总分 | 总排名 |
初二1班 | 90 | 4 | 11 | 461 | 5 | 9 | 20 | 3 |
初二2班 | 93 | 2 | 13 | 500.5 | 2 | 13 | 26 | 2 |
初二3班 | 93.25 | 1 | 15 | 566 | 1 | 15 | 30 | 1 |
初二4班 | 89.75 | 5 | 9 | 463 | 4 | 11 | 20 | 3 |
初二5班 | 91.25 | 3 | 12 | 405 | 8 | 6 | 18 | 5 |
初二6班 | 88 | 6 | 8 | 442 | 7 | 7 | 15 | 7 |
初二7班 | 87.5 | 7 | 7 | 450 | 6 | 8 | 15 | 7 |
初二8班 | 87.25 | 8 | 6 | 477 | 3 | 12 | 18 | 5 |
初二9班 | 85.75 | 9 | 5 | 374 | 9 | 5 | 10 | 9 |
三、 高一年级
班级 | 广播操 | 排名 | 得分 | 跳大绳 | 排名 | 得分 | 两项总分 | 总排名 |
高一1 | 86.25 | 8 | 7 | 414 | 2 | 13 | 20 | 4 |
高一2 | 88 | 6 | 9 | 323 | 10 | 5 | 14 | 9 |
高一3 | 93.25 | 1 | 15 | 383 | 3 | 12 | 27 | 1 |
高一4 | 92.25 | 2 | 13 | 328 | 9 | 6 | 19 | 5 |
高一5 | 84.5 | 11 | 4 | 428 | 1 | 15 | 19 | 5 |
高一6 | 83.5 | 12 | 3 | 302 | 12 | 3 | 6 | 12 |
高一7 | 88.25 | 5 | 10 | 310 | 11 | 4 | 14 | 9 |
高一8 | 87 | 7 | 8 | 334 | 8 | 7 | 15 | 7 |
高一9 | 92 | 3 | 12 | 375 | 4 | 11 | 23 | 2 |
高一10 | 90 | 4 | 11 | 367 | 5 | 10 | 21 | 3 |
高一11 | 85.75 | 9 | 6 | 358 | 6 | 9 | 15 | 7 |
高一12 | 84.75 | 10 | 5 | 352 | 7 | 8 | 13 | 11 |
四、 高二年级
班级 | 广播操 | 排名 | 得分 | 跳大绳 | 排名 | 得分 | 两项总分 | 总排名 |
高二1 | 85.25 | 8 | 7 | 415 | 7 | 8 | 15 | 7 |
高二2 | 84.5 | 9 | 6 | 429 | 6 | 9 | 15 | 7 |
高二3 | 92.5 | 1 | 15 | 453 | 4 | 11 | 26 | 2 |
高二4 | 90.75 | 3 | 12 | 343 | 10 | 5 | 17 | 5 |
高二5 | 91.75 | 2 | 13 | 566 | 1 | 15 | 28 | 1 |
高二6 | 87.75 | 5 | 10 | 472 | 3 | 12 | 22 | 3 |
高二7 | 82.25 | 12 | 3 | 504 | 2 | 13 | 16 | 6 |
高二8 | 84.25 | 11 | 4 | 262 | 11 | 4 | 8 | 12 |
高二9 | 88 | 4 | 11 | 448 | 5 | 10 | 21 | 4 |
高二10 | 84.5 | 9 | 6 | 412 | 8 | 7 | 13 | 10 |
高二11 | 85.5 | 7 | 8 | 212 | 12 | 3 | 11 | 11 |
高二12 | 86.5 | 6 | 9 | 393 | 9 | 6 | 15 | 7 |
在此,对本次春季运动会获得优异成绩的班级表示祝贺!再次感谢为春季运动会的顺利召开付出努力的老师和同学们。
华南师大附中2020年春季运动会组委会
2020年6月29日